| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Интерфейс Интерфейс | Форм-фактор Форм-фактор | Запись Запись | Чтение Чтение | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 GB 76.36 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x30 | 3000 МБ/с | 5000 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 119 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний, флешка | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 480 GB 70.97 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 470 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 102 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 3500 МБ/с | 5000 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 125 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1300 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 189 520 тг. Forcecom.kz | 2 TB 94.76 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний | 1000 МБ/с | 1000 МБ/с | — | |||
| 240 GB 90.60 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 320 МБ/с | 450 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 88.03 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 400 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 117 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 3000 МБ/с | 3300 МБ/с | — | ||||
| 195 855 тг. Flexcom.kz | 1 TB 196 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 530 МБ/с | 560 МБ/с | 1024 МБ | |||
| 512 GB 85.55 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 2200 МБ/с | 3300 МБ/с | — | ||||
| 128 GB 129 тг. / GB | SATA 3 | M.2 22x80 | 450 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 136 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1100 МБ/с | 1700 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 231 тг. / GB | SATA 3 | M.2 22x42 | 400 МБ/с | 530 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 74.07 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 430 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 81.06 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 500 МБ/с | 540 МБ/с | — | ||||
| 960 GB 70.99 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 450 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 81.65 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 7000 МБ/с | 7000 МБ/с | 4000 МБ | ||||
| 512 GB 71.29 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 470 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 960 GB 64.90 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 500 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 61.86 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x30 | 3700 МБ/с | 5000 МБ/с | — | ||||
| 104 481 тг. Flexcom.kz | 2 TB 52.24 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 7000 МБ/с | 7400 МБ/с | 2048 МБ | |||
| 2 TB 105 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний, флешка | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 43.88 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x30 | 4000 МБ/с | 6000 МБ/с | — | ||||
еще 24 товара