SSD с 3D QLC NAND памятью
цены на 29 моделей3D QLC NAND
— тип-флеш памяти с четырёхуровневыми ячейками (Quad Level Cell), предусматривающий по 4 бита данных в каждой клетке. Технология призвана сделать SSD с большими объёмами массово доступными и окончательно отправить традиционные HDD в отставку. В конфигурации 3D QLC NAND память строится по «многоэтажной» схеме с размещением ячеек на плате в несколько слоёв. «Трёхмерная» структура удешевляет производство модулей памяти и позволяет увеличить объём накопителей без ущерба их массогабаритной составляющей.| 3D QLC NAND | очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Форм-фактор Форм-фактор | Запись Запись | Чтение Чтение | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 TB 86.64 тг. / GB 1 TB 86.64 тг. / GB | M.2 22x80 | 4000 МБ/с | 6000 МБ/с | — | ||||
500 GB 124 тг. / GB 500 GB 124 тг. / GB | M.2 22x80 | 3000 МБ/с | 5000 МБ/с | — | ||||
2 TB 73.40 тг. / GB 2 TB 73.40 тг. / GB | M.2 22x80 | 5000 МБ/с | 6000 МБ/с | — | ||||
960 GB 87.17 тг. / GB 960 GB 87.17 тг. / GB | 2.5" | 450 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
480 GB 83.86 тг. / GB 480 GB 83.86 тг. / GB | 2.5" | 450 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
240 GB 87.50 тг. / GB 240 GB 87.50 тг. / GB | 2.5" | 350 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
4 TB 56.94 тг. / GB 4 TB 56.94 тг. / GB | M.2 22x80 | 5000 МБ/с | 6000 МБ/с | — | ||||
1 TB 83.68 тг. / GB 1 TB 83.68 тг. / GB | M.2 22x80 | 4200 МБ/с | 5000 МБ/с | — | ||||
4 TB 76.00 тг. / GB 4 TB 76.00 тг. / GB | M.2 22x80 | 5000 МБ/с | 5500 МБ/с | — | ||||
2 TB 90.97 тг. / GB 2 TB 90.97 тг. / GB | M.2 22x30 | 5000 МБ/с | 6000 МБ/с | — | ||||
1 TB 86.22 тг. / GB 1 TB 86.22 тг. / GB | M.2 22x80 | 6700 МБ/с | 7100 МБ/с | — | ||||
500 GB 123 тг. / GB 500 GB 123 тг. / GB | M.2 22x30 | 3000 МБ/с | 5000 МБ/с | — | ||||
1 TB 83.84 тг. / GB 1 TB 83.84 тг. / GB | M.2 22x30 | 4000 МБ/с | 6000 МБ/с | — | ||||
2 TB 52.55 тг. / GB 2 TB 52.55 тг. / GB | M.2 22x80 | 6700 МБ/с | 7100 МБ/с | — | ||||
2 TB 68.40 тг. / GB 2 TB 68.40 тг. / GB | M.2 22x80 | 4200 МБ/с | 5000 МБ/с | — | ||||
4 TB 58.48 тг. / GB 4 TB 58.48 тг. / GB | M.2 22x80 | 4100 МБ/с | 4800 МБ/с | — | ||||
| 99 990 тг. Shop.kz | 1 TB 99.99 тг. / GB 1 TB 99.99 тг. / GB | M.2 22x80 | 3500 МБ/с | 5000 МБ/с | — | |||
4 TB 50.00 тг. / GB 4 TB 50.00 тг. / GB | 2.5" | 450 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 111 109 тг. Flexcom.kz | 1 TB 111 тг. / GB 1 TB 111 тг. / GB | 2.5" | 530 МБ/с | 560 МБ/с | 1000 МБ | |||
4 TB 68.75 тг. / GB 4 TB 68.75 тг. / GB | 2.5" | 460 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
2 TB 78.54 тг. / GB 2 TB 78.54 тг. / GB | 2.5" | 500 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
1 TB 71.00 тг. / GB 1 TB 71.00 тг. / GB | 2.5" | 500 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
512 GB 76.50 тг. / GB 512 GB 76.50 тг. / GB | 2.5" | 500 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
1 TB 96.69 тг. / GB 1 TB 96.69 тг. / GB | 2.5" | 500 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
еще 5 товаров