Внутренние SSD
цены на 313 моделиВстраиваемые
— SSD-модули, рассчитанные на установку внутри компьютерного корпуса как постоянно действующий элемент системы. Не рассчитаны на регулярное перемещение между разными компьютерами — технически это не исключается, однако сопряжено с целым рядом сложностей. Такой накопитель стоит приобретать, к примеру, если Вы планируете использовать его для ускорения работы отдельной системы.| встраиваемые | очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Интерфейс Интерфейс | Форм-фактор Форм-фактор | Запись Запись | Чтение Чтение | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TB 79.82 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 4000 МБ/с | 6000 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 133 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6000 МБ/с | 7000 МБ/с | 1024 МБ | ||||
| 500 GB 108 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 3000 МБ/с | 5000 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 129 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 7000 МБ/с | 7000 МБ/с | 2000 МБ | ||||
| 2 TB 74.83 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 5000 МБ/с | 6000 МБ/с | — | ||||
| 168 538 тг. RS6.kz | 2 TB 84.27 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7250 МБ/с | — | |||
| 199 990 тг. Shop.kz | 1 TB 200 тг. / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 13300 МБ/с | 14700 МБ/с | 1000 МБ | |||
| 4 TB 98.92 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7450 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 512 GB 94.93 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 540 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 125 тг. / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 13400 МБ/с | 14700 МБ/с | 2000 МБ | ||||
| 4 TB 116 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 7000 МБ/с | 7000 МБ/с | 4000 МБ | ||||
| 2 TB 95.08 тг. / GB | NVMe PCIe 5.0 2x | M.2 22x80 | 6300 МБ/с | 7250 МБ/с | — | ||||
| 247 195 тг. Directshop.kz | 2 TB 124 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7450 МБ/с | 1000 МБ | |||
| 1 TB 78.68 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 4500 МБ/с | 5000 МБ/с | — | ||||
| 960 GB 82.75 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 450 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 85.91 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1650 МБ/с | 2100 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 103 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6000 МБ/с | 7300 МБ/с | 1024 МБ | ||||
| 4 TB 67.81 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 5000 МБ/с | 6000 МБ/с | — | ||||
| 480 GB 106 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 450 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 93.21 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6700 МБ/с | 7100 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 117 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 3000 МБ/с | 3300 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 130 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 7000 МБ/с | 7300 МБ/с | 2000 МБ | ||||
| 1 TB 78.35 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 4200 МБ/с | 5000 МБ/с | — | ||||
| 240 GB 128 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 350 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
еще 24 товара