| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Интерфейс Интерфейс | Форм-фактор Форм-фактор | Запись Запись | Чтение Чтение | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TB 79.42 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 4000 МБ/с | 6000 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 133 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6000 МБ/с | 7000 МБ/с | 1024 МБ | ||||
| 500 GB 108 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 3000 МБ/с | 5000 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 129 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 7000 МБ/с | 7000 МБ/с | 2000 МБ | ||||
| 2 TB 73.51 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 5000 МБ/с | 6000 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 116 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 7000 МБ/с | 7000 МБ/с | 4000 МБ | ||||
| 2 TB 67.15 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 960 GB 82.21 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 450 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 109 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 480 GB 106 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 450 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 67.81 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 5000 МБ/с | 6000 МБ/с | — | ||||
| 59 120 тг. Ibwin.kz | 500 GB 118 тг. / GB | USB-C 20Gbps | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | |||
| 240 GB 128 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 350 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 136 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 3900 МБ/с | 7000 МБ/с | 512 МБ | ||||
| 2 TB 76.60 тг. / GB | USB-C 20Gbps | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 179 990 тг. Shop.kz | 1 TB 180 тг. / GB | USB-C 20Gbps | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | |||
| 1 TB 140 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 520 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 162 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 520 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 500 GB 105 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x30 | 3000 МБ/с | 5000 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 121 тг. / GB | USB-C 20Gbps | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 170 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний, флешка | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 105 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний, флешка | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 189 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 500 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 188 тг. / GB | SATA 3 | mini-SATA | 500 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
еще 16 товаров