SSD-накопители с буферной памятью
цены на 36 моделейDRAM буфер
— буферная память являет собой небольшой чип на SSD-диске, выполняющий функцию транзита данных между диском и материнской платой. По сути, он выступает эдаким промежуточным звеном между оперативной памятью компьютера и собственной постоянной памятью накопителя. Буфер служит для хранения наиболее часто запрашиваемых с модуля данных, благодаря чему уменьшается время доступа к ним — информация посылается с кеша, вместо того, чтобы считываться с магнитного носителя. Как правило, чем больше размер буфера — тем выше быстродействие накопителя, при прочих равных условиях. Также накопители с большим объёмом буферной памяти снижают нагрузку на процессор.| DRAM буфер | очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Интерфейс Интерфейс | Форм-фактор Форм-фактор | Запись Запись | Чтение Чтение | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 TB 114 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7450 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 1 TB 127 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6000 МБ/с | 7000 МБ/с | 1024 МБ | ||||
| 2 TB 128 тг. / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 13400 МБ/с | 14700 МБ/с | 2000 МБ | ||||
| 199 990 тг. Shop.kz | 1 TB 200 тг. / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 13300 МБ/с | 14700 МБ/с | 1000 МБ | |||
| 512 GB 196 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 500 МБ/с | 560 МБ/с | 512 МБ | ||||
| 2 TB 79.40 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 7000 МБ/с | 7000 МБ/с | 2000 МБ | ||||
| 4 TB 110 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7450 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 512 GB 125 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 3900 МБ/с | 7000 МБ/с | 512 МБ | ||||
| 2 TB 130 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 7000 МБ/с | 7300 МБ/с | 2000 МБ | ||||
| 4 TB 93.27 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 7000 МБ/с | 7300 МБ/с | 4000 МБ | ||||
| 1 TB 99.02 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6000 МБ/с | 7300 МБ/с | 1024 МБ | ||||
| 2 TB 132 тг. / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 14000 МБ/с | 14700 МБ/с | 2000 МБ | ||||
| 1 TB 159 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6000 МБ/с | 7300 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 1 TB 144 тг. / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 11000 МБ/с | 14200 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 195 855 тг. Flexcom.kz | 1 TB 196 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 530 МБ/с | 560 МБ/с | 1024 МБ | |||
| 104 481 тг. Flexcom.kz | 2 TB 52.24 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 7000 МБ/с | 7400 МБ/с | 2048 МБ | |||
| 4 TB 81.65 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 7000 МБ/с | 7000 МБ/с | 4000 МБ | ||||
| 4 TB 108 тг. / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 13400 МБ/с | 14800 МБ/с | 4000 МБ | ||||
| 1 TB 119 тг. / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 13300 МБ/с | 14700 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 2 TB 140 тг. / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 13400 МБ/с | 14700 МБ/с | 2000 МБ | ||||
| 1 TB 151 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 500 МБ/с | 560 МБ/с | 512 МБ | ||||
| 500 GB 233 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 530 МБ/с | 560 МБ/с | 512 МБ | ||||
| 500 GB 234 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 530 МБ/с | 560 МБ/с | 512 МБ | ||||
| 1 TB 123 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6000 МБ/с | 7300 МБ/с | 1000 МБ | ||||
еще 12 товаров