M.2 SSD накопители с радиатором
цены на 40 моделейРадиатор охлаждения M.2
— наличие радиатора в накопителе форм-фактора M.2 (см. соответствующий пункт).Радиатор обычно представляет собой металлическую пластину, закрепленную на плате накопителя. Он улучшает отвод тепла, что особенно важно при высоких нагрузках, связанных с большими объемами информации. Накопители M.2 с радиатором предназначены в основном для высокопроизводительных систем, в частности, игровых.
Существует также особая разновидность тончайших и легких графеновых радиаторов. Они наклеиваются на поверхность M.2 SSD-диска, покрывая ключевые области (контроллер и микросхемы памяти), которые выделяют наибольшее количество тепла. Это позволяет более равномерно распределять тепло и минимизировать его накопление.
| радиатор охлаждения M.2 | очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Форм-фактор Форм-фактор | Запись Запись | Чтение Чтение | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 TB 99.71 тг. / GB 1 TB 99.71 тг. / GB | M.2 22x80 | 6000 МБ/с | 7300 МБ/с | 1024 МБ | ||||
1 TB 125 тг. / GB 1 TB 125 тг. / GB | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7450 МБ/с | 1000 МБ | ||||
1 TB 110 тг. / GB 1 TB 110 тг. / GB | M.2 22x80 | 6300 МБ/с | 7300 МБ/с | 1000 МБ | ||||
2 TB 85.16 тг. / GB 2 TB 85.16 тг. / GB | M.2 22x80 | 7000 МБ/с | 7400 МБ/с | 2048 МБ | ||||
2 TB 127 тг. / GB 2 TB 127 тг. / GB | M.2 22x80 | 13400 МБ/с | 14700 МБ/с | 2000 МБ | ||||
1 TB 132 тг. / GB 1 TB 132 тг. / GB | M.2 22x80 | 13300 МБ/с | 14700 МБ/с | 1000 МБ | ||||
1 TB 166 тг. / GB 1 TB 166 тг. / GB | M.2 22x80 | 6000 МБ/с | 7300 МБ/с | 1000 МБ | ||||
2 TB 110 тг. / GB 2 TB 110 тг. / GB | M.2 22x80 | 6600 МБ/с | 7300 МБ/с | 2000 МБ | ||||
2 TB 87.00 тг. / GB 2 TB 87.00 тг. / GB | M.2 22x80 | 7000 МБ/с | 7300 МБ/с | 2000 МБ | ||||
2 TB 80.11 тг. / GB 2 TB 80.11 тг. / GB | M.2 22x80 | 11800 МБ/с | 12000 МБ/с | — | ||||
4 TB 96.28 тг. / GB 4 TB 96.28 тг. / GB | M.2 22x80 | 7000 МБ/с | 7300 МБ/с | 4000 МБ | ||||
1 TB 128 тг. / GB 1 TB 128 тг. / GB | M.2 22x80 | 11800 МБ/с | 12000 МБ/с | — | ||||
1 TB 136 тг. / GB 1 TB 136 тг. / GB | M.2 22x80 | 5800 МБ/с | 7100 МБ/с | — | ||||
1 TB 190 тг. / GB 1 TB 190 тг. / GB | M.2 22x80 | 5500 МБ/с | 7400 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 99 990 тг. Shop.kz | 500 GB 200 тг. / GB 500 GB 200 тг. / GB | M.2 22x80 | 3900 МБ/с | 7300 МБ/с | — | |||
1 TB 99.82 тг. / GB 1 TB 99.82 тг. / GB | M.2 22x80 | 6200 МБ/с | 7000 МБ/с | — | ||||
1 TB 109 тг. / GB 1 TB 109 тг. / GB | M.2 22x80 | 5200 МБ/с | 7400 МБ/с | — | ||||
4 TB 67.08 тг. / GB 4 TB 67.08 тг. / GB | M.2 22x80 | 7000 МБ/с | 7400 МБ/с | 2000 МБ | ||||
1 TB 124 тг. / GB 1 TB 124 тг. / GB | M.2 22x80 | 6000 МБ/с | 7300 МБ/с | 1000 МБ | ||||
2 TB 119 тг. / GB 2 TB 119 тг. / GB | M.2 22x80 | 6850 МБ/с | 7300 МБ/с | 2000 МБ | ||||
4 TB 89.48 тг. / GB 4 TB 89.48 тг. / GB | M.2 22x80 | 6800 МБ/с | 7400 МБ/с | 4000 МБ | ||||
1 TB 149 тг. / GB 1 TB 149 тг. / GB | M.2 22x80 | 6200 МБ/с | 7200 МБ/с | — | ||||
4 TB 100.00 тг. / GB 4 TB 100.00 тг. / GB | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7000 МБ/с | — | ||||
2 TB 120 тг. / GB 2 TB 120 тг. / GB | M.2 22x80 | 6800 МБ/с | 7100 МБ/с | — | ||||
еще 16 товаров