SSD с разъемом USB-C 10Gbps
цены на 39 моделейUSB-C 10Gbps
— разъем типа USB-C со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с. Впрочем, такой накопитель сможет работать и с более медленными USB-портами — разве что скорость будет ограничена возможностями такого порта. Конкретно же USB-C — относительно новый тип USB-разъема, имеющий небольшие размеры (чуть крупнее microUSB), симметричную овальную форму и двустороннюю конструкцию. Он особенно удобен для внешних SSD с учетом того, что такие накопители делаются все более миниатюрными.| USB-C 10Gbps | очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Форм-фактор Форм-фактор | Запись Запись | Чтение Чтение | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 TB 131 тг. / GB 1 TB 131 тг. / GB | внешний | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
2 TB 83.00 тг. / GB 2 TB 83.00 тг. / GB | внешний | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 145 563 тг. RS6.kz | 2 TB 72.78 тг. / GB 2 TB 72.78 тг. / GB | внешний | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | |||
512 GB 119 тг. / GB 512 GB 119 тг. / GB | внешний, флешка | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
512 GB 170 тг. / GB 512 GB 170 тг. / GB | внешний, флешка | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
256 GB 232 тг. / GB 256 GB 232 тг. / GB | внешний, флешка | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
256 GB 93.67 тг. / GB 256 GB 93.67 тг. / GB | внешний | 500 МБ/с | 540 МБ/с | — | ||||
128 GB 125 тг. / GB 128 GB 125 тг. / GB | внешний, флешка | 700 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 108 540 тг. Forcecom.kz | 1 TB 109 тг. / GB 1 TB 109 тг. / GB | внешний | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | |||
1 TB 104 тг. / GB 1 TB 104 тг. / GB | внешний | 1000 МБ/с | 1000 МБ/с | — | ||||
2 TB 105 тг. / GB 2 TB 105 тг. / GB | внешний, флешка | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
250 GB 168 тг. / GB 250 GB 168 тг. / GB | внешний | 460 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
250 GB 159 тг. / GB 250 GB 159 тг. / GB | внешний | 460 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
1 TB 109 тг. / GB 1 TB 109 тг. / GB | внешний | 460 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
1 TB 128 тг. / GB 1 TB 128 тг. / GB | внешний, флешка | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
1 TB 113 тг. / GB 1 TB 113 тг. / GB | внешний, флешка | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
1 TB 111 тг. / GB 1 TB 111 тг. / GB | внешний | 1000 МБ/с | 1000 МБ/с | — | ||||
500 GB 130 тг. / GB 500 GB 130 тг. / GB | внешний | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
512 GB 114 тг. / GB 512 GB 114 тг. / GB | внешний, флешка | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
512 GB 134 тг. / GB 512 GB 134 тг. / GB | внешний | 1000 МБ/с | 1000 МБ/с | — | ||||
1 TB 105 тг. / GB 1 TB 105 тг. / GB | внешний | 500 МБ/с | 530 МБ/с | — | ||||
256 GB 186 тг. / GB 256 GB 186 тг. / GB | внешний | 1000 МБ/с | 1000 МБ/с | — | ||||
2 TB 99.72 тг. / GB 2 TB 99.72 тг. / GB | внешний | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 209 990 тг. Shop.kz | 2 TB 105 тг. / GB 2 TB 105 тг. / GB | внешний | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | |||
еще 15 товаров