SSD с разъемом USB-C 10Gbps
цены на 42 моделиUSB-C 10Gbps
— разъем типа USB-C со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с. Впрочем, такой накопитель сможет работать и с более медленными USB-портами — разве что скорость будет ограничена возможностями такого порта. Конкретно же USB-C — относительно новый тип USB-разъема, имеющий небольшие размеры (чуть крупнее microUSB), симметричную овальную форму и двустороннюю конструкцию. Он особенно удобен для внешних SSD с учетом того, что такие накопители делаются все более миниатюрными.| USB-C 10Gbps | очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Интерфейс Интерфейс | Форм-фактор Форм-фактор | Запись Запись | Чтение Чтение | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 TB 65.59 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 111 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 200 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний, флешка | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 147 541 тг. RS6.kz | 2 TB 73.77 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | |||
| 1 TB 119 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний, флешка | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 189 520 тг. Forcecom.kz | 2 TB 94.76 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний | 1000 МБ/с | 1000 МБ/с | — | |||
| 2 TB 105 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний, флешка | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 56.05 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний, флешка | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 128 GB 125 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний, флешка | 700 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 65.97 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний, флешка | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 158 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний, флешка | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 250 GB 146 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний | 460 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 500 GB 182 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний | 460 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 99.29 тг. / GB | NVMe USB-C 10Gbps | внешний | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 152 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний | 1000 МБ/с | 1000 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 100.19 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний | 1000 МБ/с | 1000 МБ/с | — | ||||
| 250 GB 184 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний, флешка | 850 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 93.54 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний | 460 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 250 GB 139 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний | 460 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 106 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний, флешка | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 82.43 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний | 500 МБ/с | 540 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 141 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 109 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 500 GB 154 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
еще 18 товаров