SSD с 3D TLC NAND памятью
цены на 259 моделей3D TLC NAND
— «Трёхмерная» модификация технологии TLC (см. соответствующий пункт) с размещением ячеек памяти на плате в несколько слоёв. Подобная компоновка позволяет добиться более высокой ёмкости при меньших размерах самих накопителей. В производстве такая память проще и дешевле однослойной.| 3D TLC NAND | очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Форм-фактор Форм-фактор | Запись Запись | Чтение Чтение | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TB 130 тг. / GB | M.2 22x80 | 6000 МБ/с | 7000 МБ/с | 1024 МБ | ||||
| 2 TB 128 тг. / GB | M.2 22x80 | 7000 МБ/с | 7000 МБ/с | 2000 МБ | ||||
| 4 TB 104 тг. / GB | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7450 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 1 TB 117 тг. / GB | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7450 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 1 TB 132 тг. / GB | M.2 22x80 | 13300 МБ/с | 14700 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 169 530 тг. Forcecom.kz | 2 TB 84.77 тг. / GB | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7250 МБ/с | — | |||
| 4 TB 116 тг. / GB | M.2 22x80 | 7000 МБ/с | 7000 МБ/с | 4000 МБ | ||||
| 2 TB 131 тг. / GB | M.2 22x80 | 13400 МБ/с | 14700 МБ/с | 2000 МБ | ||||
| 512 GB 94.93 тг. / GB | 2.5" | 540 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 101 тг. / GB | M.2 22x80 | 6300 МБ/с | 7250 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 125 тг. / GB | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7450 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 213 642 тг. Flexcom.kz | 2 TB 107 тг. / GB | M.2 22x80 | 6600 МБ/с | 7300 МБ/с | 2000 МБ | |||
| 1 TB 99.71 тг. / GB | M.2 22x80 | 6000 МБ/с | 7300 МБ/с | 1024 МБ | ||||
| 1 TB 110 тг. / GB | внешний | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 85.91 тг. / GB | M.2 22x80 | 1650 МБ/с | 2100 МБ/с | — | ||||
| 102 506 тг. Flexcom.kz | 1 TB 103 тг. / GB | M.2 22x80 | 6300 МБ/с | 7300 МБ/с | 1000 МБ | |||
| 2 TB 85.00 тг. / GB | внешний | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 110 тг. / GB | M.2 22x80 | 6300 МБ/с | 7150 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 117 тг. / GB | M.2 22x80 | 3000 МБ/с | 3300 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 89.13 тг. / GB | 2.5" | 400 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 93.91 тг. / GB | M.2 22x80 | 2200 МБ/с | 3300 МБ/с | — | ||||
| 240 GB 98.08 тг. / GB | 2.5" | 520 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 129 тг. / GB | M.2 22x80 | 1100 МБ/с | 1700 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 73.15 тг. / GB | M.2 22x80 | 480 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
еще 24 товара