M.2 накопители с интерфейсом PCIe 3.0 4x
цены на 52 моделиPCIe 3.0 4x
— подключение по стандарту PCIe версии 3.0, предусматривающее 4 линии передачи данных.Версия 3.0 обеспечивает скорость передачи данных почти в 1 ГБ/с на линию; в итоге 4 линии, предусмотренные в данном варианте, дают около 3.9 ГБ/с. При этом накопители с этим интерфейсом можно подключать и к более медленным версиям M.2/PCIe — разве что скорость работы будет ограничиваться возможностями материнской платы.
| PCIe 3.0 4x | очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Интерфейс Интерфейс | Форм-фактор Форм-фактор | Запись Запись | Чтение Чтение | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TB 84.33 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1650 МБ/с | 2100 МБ/с | — | ||||
| 78 744 тг. Greenprice.kz | 500 GB 157 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 2100 МБ/с | 3100 МБ/с | — | |||
| 1 TB 117 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 3000 МБ/с | 3300 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 70.04 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 3100 МБ/с | 3500 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 129 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1100 МБ/с | 1700 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 91.53 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 2200 МБ/с | 3300 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 106 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1200 МБ/с | 1700 МБ/с | — | ||||
| 128 GB 117 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1250 МБ/с | 1800 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 103 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1500 МБ/с | 2100 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 94.85 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 2000 МБ/с | 3200 МБ/с | — | ||||
| 250 GB 103 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1400 МБ/с | 3000 МБ/с | — | ||||
| 250 GB 232 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1300 МБ/с | 3200 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 69.84 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 2100 МБ/с | 3100 МБ/с | — | ||||
| 86 990 тг. Shop.kz | 960 GB 90.61 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1800 МБ/с | 2100 МБ/с | — | |||
| 256 GB 131 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1000 МБ/с | 1600 МБ/с | — | ||||
| 500 GB 101 тг. / GB | PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1000 МБ/с | 1900 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 126 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1100 МБ/с | 1800 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 156 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1300 МБ/с | 3000 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 138 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 800 МБ/с | 1600 МБ/с | — | ||||
| 29 028 тг. RS6.kz | 256 GB 113 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 900 МБ/с | 1600 МБ/с | — | |||
| 512 GB 122 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 2400 МБ/с | 3300 МБ/с | — | ||||
| 128 GB 178 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 600 МБ/с | 1600 МБ/с | — | ||||
| 500 GB 218 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 2600 МБ/с | 3100 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 67.07 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1700 МБ/с | 2100 МБ/с | — | ||||
еще 24 товара