Внешние SSD с кабелем USB-C to USB-A
цены на 35 моделейUSB-C to USB-A
— кабель, подключаемый к накопителю при помощи штекера USB-C, к компьютеру — через USB-A.USB-C является cамым новым из современных коннекторов USB; он имеет небольшие размеры (чуть крупнее micro B) и двустороннюю конструкцию (в отличие от предшествующих стандартов). В свою очередь, USB-A — это коннектор под стандартный, полноразмерный компьютерный USB-порт.
| USB-C to USB-A | очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Форм-фактор Форм-фактор | Запись Запись | Чтение Чтение | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 TB 85.00 тг. / GB | внешний | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 110 тг. / GB | внешний | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 480 GB 117 тг. / GB | внешний | 440 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 250 GB 156 тг. / GB | внешний | 460 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 250 GB 149 тг. / GB | внешний | 460 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 117 тг. / GB | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 169 тг. / GB | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 145 тг. / GB | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 500 GB 117 тг. / GB | внешний | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 102 тг. / GB | внешний | 460 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 134 тг. / GB | внешний | 1000 МБ/с | 1000 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 70.07 тг. / GB | внешний | 500 МБ/с | 530 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 102 тг. / GB | внешний | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 96.00 тг. / GB | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 500 GB 196 тг. / GB | внешний | 460 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 88.73 тг. / GB | внешний | 1750 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 111 тг. / GB | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 119 тг. / GB | внешний | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 94.49 тг. / GB | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 132 тг. / GB | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 95.27 тг. / GB | внешний | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 76.57 тг. / GB | внешний | 900 МБ/с | 1000 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 92.41 тг. / GB | внешний | 440 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 87.56 тг. / GB | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
еще 11 товаров