SSD с разъемом SATA 3
цены на 122 моделиSATA 3
— третья версия интерфейса SATA, применяемого для подключения внутренних накопителей к материнской плате. Данная вариация имеет фактическую скорость передачи данных на уровне 5,9 Гбит/с (600 МБ/с) и в большинстве случаев совместима с предыдущими версиями .Отметим, что интерфейс SATA 2 в нашем каталоге указан также для плат с разъёмами mini-SATA, однако эти способы отличаются по размерам разъёмов; подробнее см. «mini-SATA (mSATA)».| SATA 3 (2,5) | очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Интерфейс Интерфейс | Форм-фактор Форм-фактор | Запись Запись | Чтение Чтение | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 GB 89.83 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 540 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 71.81 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 540 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 196 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 500 МБ/с | 560 МБ/с | 512 МБ | ||||
| 256 GB 90.53 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 540 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 480 GB 97.33 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 450 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 151 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 520 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 240 GB 85.04 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 450 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 480 GB 70.97 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 470 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 240 GB 123 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 350 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 960 GB 68.21 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 450 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 182 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 500 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 83.45 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 400 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 240 GB 83.84 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 320 МБ/с | 450 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 88.40 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 430 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 161 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 530 МБ/с | 560 МБ/с | 1024 МБ | ||||
| 960 GB 60.19 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 500 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 960 GB 70.33 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 450 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 69 990 тг. Shop.kz | 960 GB 72.91 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 320 МБ/с | 450 МБ/с | — | |||
| 256 GB 91.26 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 490 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 79.94 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 470 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 70.85 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 430 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 140 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 530 МБ/с | 560 МБ/с | 2048 МБ | ||||
| 240 GB 91.61 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 520 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 80.91 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 500 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
еще 24 товара