M.2 накопители с интерфейсом SATA 3
цены на 33 моделиSATA 3
— интерфейс, изначально созданный для жестких дисков, наиболее продвинутая из современных версий SATA. Совместим с более ранними версиями SATA 1 и SATA 2, разве что пропускная способность при таком подключении будет ограничиваться возможностями наиболее медленного интерфейса (150 МБ/с и 300 МБ/с соответственно). Конкретно в SATA 3 пропускная способность составляет около 5,9 Гбит/с (около 600 МБ/с) — это сравнительно немного по меркам SSD, однако вполне достаточно для несложных задач.| SATA 3 (M2) | очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Форм-фактор Форм-фактор | Запись Запись | Чтение Чтение | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
512 GB 73.30 тг. / GB 512 GB 73.30 тг. / GB | M.2 22x80 | 480 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
128 GB 119 тг. / GB 128 GB 119 тг. / GB | M.2 22x80 | 450 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
480 GB 460 тг. / GB 480 GB 460 тг. / GB | 2.5" | 470 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 59 990 тг. Shop.kz | 480 GB 125 тг. / GB 480 GB 125 тг. / GB | M.2 22x80 | — | 545 МБ/с | — | |||
1.92 TB 302 тг. / GB 1.92 TB 302 тг. / GB | 2.5" | 530 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
512 GB 161 тг. / GB 512 GB 161 тг. / GB | mini-SATA | 500 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
7.68 TB 210 тг. / GB 7.68 TB 210 тг. / GB | 2.5" | 530 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
1 TB 56.67 тг. / GB 1 TB 56.67 тг. / GB | M.2 22x80 | 510 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
256 GB 193 тг. / GB 256 GB 193 тг. / GB | mini-SATA | 500 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
960 GB 306 тг. / GB 960 GB 306 тг. / GB | 2.5" | 530 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
256 GB 109 тг. / GB 256 GB 109 тг. / GB | M.2 22x80 | 469 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
128 GB 143 тг. / GB 128 GB 143 тг. / GB | M.2 22x80 | 453 МБ/с | 542 МБ/с | — | ||||
1 TB 78.61 тг. / GB 1 TB 78.61 тг. / GB | M.2 22x80 | 480 МБ/с | 530 МБ/с | — | ||||
1 TB 71.79 тг. / GB 1 TB 71.79 тг. / GB | M.2 22x80 | 500 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
3.84 TB 207 тг. / GB 3.84 TB 207 тг. / GB | 2.5" | 530 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
1 TB 114 тг. / GB 1 TB 114 тг. / GB | M.2 22x80 | 500 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
1 TB 96.07 тг. / GB 1 TB 96.07 тг. / GB | M.2 22x80 | 500 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
256 GB 84.99 тг. / GB 256 GB 84.99 тг. / GB | M.2 22x80 | 480 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
2 TB 91.13 тг. / GB 2 TB 91.13 тг. / GB | M.2 22x80 | 500 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
500 GB 99.72 тг. / GB 500 GB 99.72 тг. / GB | M.2 22x80 | 480 МБ/с | 530 МБ/с | — | ||||
250 GB 189 тг. / GB 250 GB 189 тг. / GB | M.2 22x80 | 330 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
2 TB 104 тг. / GB 2 TB 104 тг. / GB | M.2 22x80 | 520 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
256 GB 130 тг. / GB 256 GB 130 тг. / GB | M.2 22x42 | 400 МБ/с | 530 МБ/с | — | ||||
512 GB 73.73 тг. / GB 512 GB 73.73 тг. / GB | M.2 22x80 | 500 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
еще 9 товаров