| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Интерфейс Интерфейс | Форм-фактор Форм-фактор | Запись Запись | Чтение Чтение | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 GB 229 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний, флешка | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 244 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 500 МБ/с | 560 МБ/с | 512 МБ | ||||
| 128 GB 125 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний, флешка | 700 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 94.85 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 2000 МБ/с | 3200 МБ/с | — | ||||
| 34 990 тг. Shop.kz | 256 GB 137 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 400 МБ/с | 530 МБ/с | 256 МБ | |||
| 1 TB 208 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6200 МБ/с | 7200 МБ/с | — | ||||
| 250 GB 232 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1300 МБ/с | 3200 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 221 тг. / GB | USB-C 20Gbps | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 56.05 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний, флешка | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 65.97 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний, флешка | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 250 GB 174 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний | 460 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 182 тг. / GB | USB-C 20Gbps | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 118 990 тг. Shop.kz | 1 TB 119 тг. / GB | USB-C 20Gbps | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | |||
| 500 GB 160 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 138 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 800 МБ/с | 1600 МБ/с | — | ||||
| 250 GB 163 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний | 460 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 97.86 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 4600 МБ/с | 5300 МБ/с | — | ||||
| 250 GB 168 тг. / GB | SATA 3 | M.2 22x80 | 330 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 500 GB 206 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний | 460 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 98.89 тг. / GB | USB-A 10Gbps | внешний, флешка | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 280 тг. / GB | SATA 3 | M.2 22x42 | 400 МБ/с | 530 МБ/с | — | ||||
| 250 GB 180 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 330 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 94.75 тг. / GB | SATA 3 | M.2 22x80 | 500 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 500 GB 91.98 тг. / GB | SATA 3 | M.2 22x80 | 480 МБ/с | 530 МБ/с | — | ||||
еще 24 товара