| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Интерфейс Интерфейс | Форм-фактор Форм-фактор | Запись Запись | Чтение Чтение | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 GB 196 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 500 МБ/с | 560 МБ/с | 512 МБ | ||||
| 256 GB 200 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний, флешка | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 231 тг. / GB | SATA 3 | M.2 22x42 | 400 МБ/с | 530 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 56.05 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний, флешка | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 180 тг. / GB | USB-C 20Gbps | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 128 GB 125 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний, флешка | 700 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 65.97 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний, флешка | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 250 GB 146 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний | 460 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 88.40 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 2000 МБ/с | 3200 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 151 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 500 МБ/с | 560 МБ/с | 512 МБ | ||||
| 500 GB 182 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний | 460 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 57.12 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x30 | 3500 МБ/с | 5000 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 94.97 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6500 МБ/с | 7100 МБ/с | — | ||||
| 250 GB 168 тг. / GB | SATA 3 | M.2 22x80 | 330 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 109 тг. / GB | USB-C 20Gbps | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 500 GB 134 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 480 МБ/с | 530 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 82.79 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 4600 МБ/с | 5300 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 48.90 тг. / GB | SATA 3 | M.2 22x80 | 520 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 85.31 тг. / GB | SATA 3 | M.2 22x80 | 500 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 93.54 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний | 460 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 250 GB 139 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний | 460 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 156 тг. / GB | USB-C 20Gbps | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 500 GB 88.55 тг. / GB | SATA 3 | M.2 22x80 | 480 МБ/с | 530 МБ/с | — | ||||
| 250 GB 174 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 330 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
еще 24 товара