Производительные при считывании данных SSD-накопители
цены на 47 моделей| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Интерфейс Интерфейс | Форм-фактор Форм-фактор | Запись Запись | Чтение Чтение | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 TB 112 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7450 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 1 TB 127 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6000 МБ/с | 7000 МБ/с | 1024 МБ | ||||
| 1 TB 165 тг. / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 13300 МБ/с | 14700 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 1 TB 123 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7450 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 4 TB 105 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7450 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 2 TB 76.45 тг. / GB | NVMe PCIe 5.0 2x | M.2 22x80 | 6300 МБ/с | 7250 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 160 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7450 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 1 TB 165 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6000 МБ/с | 7300 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 1 TB 173 тг. / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 11000 МБ/с | 14200 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 1 TB 122 тг. / GB | NVMe PCIe 5.0 2x | M.2 22x80 | 6300 МБ/с | 7150 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 101 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6000 МБ/с | 7300 МБ/с | 1024 МБ | ||||
| 4 TB 73.60 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 7000 МБ/с | 7300 МБ/с | 4000 МБ | ||||
| 4 TB 83.31 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 7000 МБ/с | 7000 МБ/с | 4000 МБ | ||||
| 2 TB 123 тг. / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 14000 МБ/с | 14700 МБ/с | 2000 МБ | ||||
| 1 TB 89.08 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6700 МБ/с | 7100 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 135 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 4500 МБ/с | 6000 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 101 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6450 МБ/с | 7150 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 120 тг. / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 13400 МБ/с | 14800 МБ/с | 4000 МБ | ||||
| 158 600 тг. Ожидается в продаже | 1 TB 159 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 5000 МБ/с | 7000 МБ/с | 1000 МБ | |||
| 2 TB 140 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 7000 МБ/с | 7300 МБ/с | 2000 МБ | ||||
| 2 TB 145 тг. / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 13400 МБ/с | 14700 МБ/с | 2000 МБ | ||||
| 1 TB 185 тг. / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 13300 МБ/с | 14700 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 283 240 тг. Ftmarket.kz | 4 TB 70.81 тг. / GB | NVMe PCIe 5.0 2x | M.2 22x80 | 6300 МБ/с | 7250 МБ/с | — | |||
| 4 TB 110 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7450 МБ/с | 1000 МБ | ||||
еще 23 товара