| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Форм-фактор Форм-фактор | Запись Запись | Чтение Чтение | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 TB 118 тг. / GB | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7450 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 4 TB 97.65 тг. / GB | M.2 22x80 | 7000 МБ/с | 7000 МБ/с | 4000 МБ | ||||
| 4 TB 56.94 тг. / GB | M.2 22x80 | 5000 МБ/с | 6000 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 81.07 тг. / GB | M.2 22x80 | 6300 МБ/с | 7250 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 76.00 тг. / GB | M.2 22x80 | 5000 МБ/с | 5500 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 121 тг. / GB | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 142 тг. / GB | M.2 22x80 | 14000 МБ/с | 14800 МБ/с | 4000 МБ | ||||
| 4 TB 99.76 тг. / GB | M.2 22x80 | 7000 МБ/с | 7300 МБ/с | 4000 МБ | ||||
| 4 TB 58.48 тг. / GB | M.2 22x80 | 4100 МБ/с | 4800 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 118 тг. / GB | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 85.93 тг. / GB | M.2 22x80 | 6600 МБ/с | 7400 МБ/с | 4096 МБ | ||||
| 4 TB 53.85 тг. / GB | M.2 22x80 | 2700 МБ/с | 3500 МБ/с | — | ||||
| 3.84 TB 271 тг. / GB | 2.5" | 4100 МБ/с | 6900 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 50.00 тг. / GB | 2.5" | 450 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 121 тг. / GB | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 855 471 тг. Greenprice.kz | 4 TB 214 тг. / GB | M.2 22x80 | 7000 МБ/с | 7400 МБ/с | 2000 МБ | |||
| 4 TB 68.75 тг. / GB | 2.5" | 460 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 3.84 TB 207 тг. / GB | 2.5" | 530 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 3.84 TB 302 тг. / GB | 2.5" | 520 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 3.84 TB 75.07 тг. / GB | M.2 22x80 | 2800 МБ/с | 2800 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 118 тг. / GB | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 93.85 тг. / GB | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 89.48 тг. / GB | M.2 22x80 | 6800 МБ/с | 7400 МБ/с | 4000 МБ | ||||
| 4 TB 100.00 тг. / GB | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7000 МБ/с | — | ||||
еще 14 товаров