SSD-накопители с шифрованием данных
цены на 85 моделейШифрование данных
— шифрование данных обеспечивает безопасность хранения информации на диске: доступ к зашифрованной информации может получить только тот, кто знает пароль. Модуль шифрования является составляющей частью накопителя и не зависит от компьютера, к которому тот подключён. Возможность шифрования данных критична в том случае, если на диски планируется записывать конфиденциальную информацию; эта функция особенно полезна для переносных накопителей и дисков для ноутбуков, которые более подвержены риску кражи, чем стационарные системы и их составляющие части.| шифрование данных | очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Форм-фактор Форм-фактор | Запись Запись | Чтение Чтение | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 TB 123 тг. / GB 1 TB 123 тг. / GB | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7450 МБ/с | 1000 МБ | ||||
4 TB 119 тг. / GB 4 TB 119 тг. / GB | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7450 МБ/с | 1000 МБ | ||||
1 TB 132 тг. / GB 1 TB 132 тг. / GB | M.2 22x80 | 13300 МБ/с | 14700 МБ/с | 1000 МБ | ||||
2 TB 102 тг. / GB 2 TB 102 тг. / GB | M.2 22x80 | 6300 МБ/с | 7250 МБ/с | — | ||||
1 TB 110 тг. / GB 1 TB 110 тг. / GB | M.2 22x80 | 6300 МБ/с | 7150 МБ/с | — | ||||
2 TB 125 тг. / GB 2 TB 125 тг. / GB | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7450 МБ/с | 1000 МБ | ||||
1 TB 125 тг. / GB 1 TB 125 тг. / GB | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7450 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 145 563 тг. RS6.kz | 2 TB 72.78 тг. / GB 2 TB 72.78 тг. / GB | внешний | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | |||
4 TB 81.15 тг. / GB 4 TB 81.15 тг. / GB | M.2 22x80 | 6300 МБ/с | 7250 МБ/с | — | ||||
2 TB 127 тг. / GB 2 TB 127 тг. / GB | M.2 22x80 | 13400 МБ/с | 14700 МБ/с | 2000 МБ | ||||
500 GB 219 тг. / GB 500 GB 219 тг. / GB | 2.5" | 530 МБ/с | 560 МБ/с | 512 МБ | ||||
1 TB 132 тг. / GB 1 TB 132 тг. / GB | M.2 22x80 | 13300 МБ/с | 14700 МБ/с | 1000 МБ | ||||
256 GB 193 тг. / GB 256 GB 193 тг. / GB | 2.5" | 500 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
256 GB 81.80 тг. / GB 256 GB 81.80 тг. / GB | внешний | 500 МБ/с | 540 МБ/с | — | ||||
512 GB 163 тг. / GB 512 GB 163 тг. / GB | 2.5" | 520 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 279 990 тг. Shop.kz | 1 TB 280 тг. / GB 1 TB 280 тг. / GB | M.2 22x80 | 11000 МБ/с | 14900 МБ/с | — | |||
250 GB 229 тг. / GB 250 GB 229 тг. / GB | 2.5" | 530 МБ/с | 560 МБ/с | 512 МБ | ||||
| 26 670 тг. RS6.kz | 250 GB 107 тг. / GB 250 GB 107 тг. / GB | внешний, флешка | 850 МБ/с | 1050 МБ/с | — | |||
2 TB 97.44 тг. / GB 2 TB 97.44 тг. / GB | 2.5" | 530 МБ/с | 560 МБ/с | 2048 МБ | ||||
| 99 617 тг. Flexcom.kz | 500 GB 199 тг. / GB 500 GB 199 тг. / GB | 2.5" | 530 МБ/с | 560 МБ/с | 512 МБ | |||
| 129 194 тг. Flexcom.kz | 1 TB 129 тг. / GB 1 TB 129 тг. / GB | 2.5" | 530 МБ/с | 560 МБ/с | 1024 МБ | |||
| 108 320 тг. Forcecom.kz | 1 TB 108 тг. / GB 1 TB 108 тг. / GB | внешний | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | |||
2 TB 111 тг. / GB 2 TB 111 тг. / GB | 2.5" | 530 МБ/с | 560 МБ/с | 2048 МБ | ||||
| 77 350 тг. RS6.kz | 1 TB 75.54 тг. / GB 1 TB 75.54 тг. / GB | 2.5" | 520 МБ/с | 550 МБ/с | — | |||
еще 24 товара