Внешние SSD
цены на 75 моделейВнешние
— SSD-накопители, предназначенные для применения в качестве внешних устройств. Используют соответствующие интерфейсы (чаще всего USB разных версий), оптимизированы под частое подключение и отключение, благодаря чему хорошо подходят на роль съёмных накопителей для перемещения информации между несколькими компьютерами.| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Форм-фактор Форм-фактор | Запись Запись | Чтение Чтение | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 TB 131 тг. / GB 1 TB 131 тг. / GB | внешний | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
2 TB 83.00 тг. / GB 2 TB 83.00 тг. / GB | внешний | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 145 563 тг. RS6.kz | 2 TB 72.78 тг. / GB 2 TB 72.78 тг. / GB | внешний | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | |||
1 TB 159 тг. / GB 1 TB 159 тг. / GB | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
512 GB 119 тг. / GB 512 GB 119 тг. / GB | внешний, флешка | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
512 GB 170 тг. / GB 512 GB 170 тг. / GB | внешний, флешка | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
256 GB 232 тг. / GB 256 GB 232 тг. / GB | внешний, флешка | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
256 GB 94.18 тг. / GB 256 GB 94.18 тг. / GB | внешний | 500 МБ/с | 540 МБ/с | — | ||||
128 GB 125 тг. / GB 128 GB 125 тг. / GB | внешний, флешка | 700 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
4 TB 121 тг. / GB 4 TB 121 тг. / GB | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
480 GB 117 тг. / GB 480 GB 117 тг. / GB | внешний | 440 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
2 TB 132 тг. / GB 2 TB 132 тг. / GB | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 109 120 тг. Forcecom.kz | 1 TB 109 тг. / GB 1 TB 109 тг. / GB | внешний | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | |||
1 TB 128 тг. / GB 1 TB 128 тг. / GB | внешний, флешка | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
1 TB 104 тг. / GB 1 TB 104 тг. / GB | внешний | 1000 МБ/с | 1000 МБ/с | — | ||||
2 TB 105 тг. / GB 2 TB 105 тг. / GB | внешний, флешка | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
250 GB 168 тг. / GB 250 GB 168 тг. / GB | внешний | 460 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
250 GB 159 тг. / GB 250 GB 159 тг. / GB | внешний | 460 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
1 TB 109 тг. / GB 1 TB 109 тг. / GB | внешний | 460 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
1 TB 177 тг. / GB 1 TB 177 тг. / GB | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
1 TB 113 тг. / GB 1 TB 113 тг. / GB | внешний, флешка | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
512 GB 135 тг. / GB 512 GB 135 тг. / GB | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
1 TB 119 тг. / GB 1 TB 119 тг. / GB | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
2 TB 141 тг. / GB 2 TB 141 тг. / GB | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
еще 24 товара