Внешние SSD
цены на 74 моделиВнешние
— SSD-накопители, предназначенные для применения в качестве внешних устройств. Используют соответствующие интерфейсы (чаще всего USB разных версий), оптимизированы под частое подключение и отключение, благодаря чему хорошо подходят на роль съёмных накопителей для перемещения информации между несколькими компьютерами.| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Интерфейс Интерфейс | Форм-фактор Форм-фактор | Запись Запись | Чтение Чтение | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 TB 67.15 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 109 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 179 990 тг. Shop.kz | 1 TB 180 тг. / GB | USB-C 20Gbps | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | |||
| 2 TB 132 тг. / GB | USB-C 20Gbps | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 216 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний, флешка | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 480 GB 117 тг. / GB | USB-A 10Gbps | внешний | 440 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 121 тг. / GB | USB-C 20Gbps | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 128 GB 125 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний, флешка | 700 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 97 650 тг. Forcecom.kz | 1 TB 97.65 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | |||
| 512 GB 170 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний, флешка | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 73.77 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 195 тг. / GB | USB-C 20Gbps | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 163 090 тг. Forcecom.kz | 1 TB 163 тг. / GB | NVMe USB-C 20Gbps | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | |||
| 1 TB 56.05 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний, флешка | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 250 GB 156 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний | 460 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 152 562 тг. Greenprice.kz | 2 TB 76.28 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний | — | 520 МБ/с | — | |||
| 1 TB 122 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний | — | 520 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 65.97 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний, флешка | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 169 тг. / GB | USB-C 20Gbps | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 105 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний, флешка | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 102 тг. / GB | NVMe USB-C 10Gbps | внешний | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 117 тг. / GB | USB-C 20Gbps | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 128 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний, флешка | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 104 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний | 1000 МБ/с | 1000 МБ/с | — | ||||
еще 24 товара