SSD с функцией самоочистки TRIM
цены на 166 моделейСамоочистка TRIM
— поддержка модулем команды TRIM.Особенность работы SSD-модулей заключается в том, что при удалении данных в обычном режиме (без использования TRIM) изменения вносятся только в «оглавление» накопителя: определенные ячейки помечаются как пустые и готовые к записи новой информации. Однако старая информация из них не удаляется, и при записи новых данных приходится фактически осуществлять перезапись — от этого заметно падает скорость работы. Команда TRIM призвана исправить ситуацию: при ее поступлении контроллер накопителя проверяет, являются ли пустыми ячейки, помеченные как пустые, и при необходимости очищает их.
Разумеется, данная функция должна поддерживаться не только накопителем, но и системой, однако возможность работы с TRIM встроена в большинство популярных современных ОС.
| самоочистка TRIM | очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Форм-фактор Форм-фактор | Запись Запись | Чтение Чтение | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 TB 86.64 тг. / GB 1 TB 86.64 тг. / GB | M.2 22x80 | 4000 МБ/с | 6000 МБ/с | — | ||||
1 TB 133 тг. / GB 1 TB 133 тг. / GB | M.2 22x80 | 6000 МБ/с | 7000 МБ/с | 1024 МБ | ||||
500 GB 124 тг. / GB 500 GB 124 тг. / GB | M.2 22x80 | 3000 МБ/с | 5000 МБ/с | — | ||||
2 TB 129 тг. / GB 2 TB 129 тг. / GB | M.2 22x80 | 7000 МБ/с | 7000 МБ/с | 2000 МБ | ||||
1 TB 123 тг. / GB 1 TB 123 тг. / GB | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7450 МБ/с | 1000 МБ | ||||
2 TB 73.40 тг. / GB 2 TB 73.40 тг. / GB | M.2 22x80 | 5000 МБ/с | 6000 МБ/с | — | ||||
4 TB 118 тг. / GB 4 TB 118 тг. / GB | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7450 МБ/с | 1000 МБ | ||||
1 TB 132 тг. / GB 1 TB 132 тг. / GB | M.2 22x80 | 13300 МБ/с | 14700 МБ/с | 1000 МБ | ||||
2 TB 102 тг. / GB 2 TB 102 тг. / GB | M.2 22x80 | 6300 МБ/с | 7250 МБ/с | — | ||||
1 TB 99.71 тг. / GB 1 TB 99.71 тг. / GB | M.2 22x80 | 6000 МБ/с | 7300 МБ/с | 1024 МБ | ||||
1 TB 110 тг. / GB 1 TB 110 тг. / GB | M.2 22x80 | 6300 МБ/с | 7150 МБ/с | — | ||||
960 GB 87.17 тг. / GB 960 GB 87.17 тг. / GB | 2.5" | 450 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
512 GB 94.93 тг. / GB 512 GB 94.93 тг. / GB | 2.5" | 540 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
2 TB 90.31 тг. / GB 2 TB 90.31 тг. / GB | M.2 22x80 | 6600 МБ/с | 7300 МБ/с | 2000 МБ | ||||
2 TB 124 тг. / GB 2 TB 124 тг. / GB | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7450 МБ/с | 1000 МБ | ||||
1 TB 125 тг. / GB 1 TB 125 тг. / GB | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7450 МБ/с | 1000 МБ | ||||
1 TB 101 тг. / GB 1 TB 101 тг. / GB | M.2 22x80 | 6300 МБ/с | 7300 МБ/с | 1000 МБ | ||||
4 TB 97.65 тг. / GB 4 TB 97.65 тг. / GB | M.2 22x80 | 7000 МБ/с | 7000 МБ/с | 4000 МБ | ||||
1 TB 91.05 тг. / GB 1 TB 91.05 тг. / GB | M.2 22x80 | 1650 МБ/с | 2100 МБ/с | — | ||||
480 GB 83.86 тг. / GB 480 GB 83.86 тг. / GB | 2.5" | 450 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
256 GB 91.05 тг. / GB 256 GB 91.05 тг. / GB | 2.5" | 400 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
4 TB 57.06 тг. / GB 4 TB 57.06 тг. / GB | M.2 22x80 | 5000 МБ/с | 6000 МБ/с | — | ||||
240 GB 87.50 тг. / GB 240 GB 87.50 тг. / GB | 2.5" | 350 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
240 GB 99.32 тг. / GB 240 GB 99.32 тг. / GB | 2.5" | 520 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
еще 24 товара