| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Интерфейс Интерфейс | Форм-фактор Форм-фактор | Запись Запись | Чтение Чтение | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 GB 111 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 400 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 128 GB 108 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 400 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 128 GB 114 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 445 МБ/с | 530 МБ/с | — | ||||
| 128 GB 115 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 430 МБ/с | 450 МБ/с | — | ||||
| 128 GB 125 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний, флешка | 700 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 128 GB 125 тг. / GB | SATA 3 | M.2 22x80 | 453 МБ/с | 542 МБ/с | — | ||||
| 128 GB 129 тг. / GB | SATA 3 | M.2 22x80 | 450 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 128 GB 140 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1250 МБ/с | 1800 МБ/с | — | ||||
| 128 GB 144 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 650 МБ/с | 970 МБ/с | — | ||||
| 240 GB 82.10 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 450 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 77.92 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 450 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 128 GB 156 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний | 480 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 20 468 тг. RS6.kz | 480 GB 42.64 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний | — | 480 МБ/с | — | |||
| 20 658 тг. Flexcom.kz | 256 GB 80.70 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 460 МБ/с | 540 МБ/с | — | |||
| 240 GB 87.88 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 450 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 21 109 тг. Flexcom.kz | 128 GB 165 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | — | 520 МБ/с | — | |||
| 21 236 тг. Flexcom.kz | 256 GB 82.95 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | — | 520 МБ/с | — | |||
| 256 GB 83.63 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 450 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 21 650 тг. Market-telecom.kz | 128 GB 180 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 370 МБ/с | 680 МБ/с | — | |||
| 240 GB 90.60 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 320 МБ/с | 450 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 85.58 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 400 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 240 GB 91.61 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 520 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 22 078 тг. Flexcom.kz | 128 GB 172 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 600 МБ/с | 1600 МБ/с | — | |||
| 256 GB 87.43 тг. / GB | SATA 3 | M.2 22x80 | 469 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
еще 24 товара