| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Интерфейс Интерфейс | Форм-фактор Форм-фактор | Запись Запись | Чтение Чтение | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 GB 155 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 520 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 76.04 тг. / GB | SATA 3 | M.2 22x80 | 480 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 130 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 7000 МБ/с | 7300 МБ/с | 2000 МБ | ||||
| 1 TB 175 тг. / GB | USB-C 20Gbps | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 480 GB 97.37 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 450 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 23 175 тг. Flexcom.kz | 256 GB 90.53 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 540 МБ/с | 560 МБ/с | — | |||
| 162 990 тг. Shop.kz | 1 TB 163 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7450 МБ/с | 1000 МБ | |||
| 512 GB 104 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1200 МБ/с | 1700 МБ/с | — | ||||
| 960 GB 72.16 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 450 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 77.16 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 4200 МБ/с | 5000 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 116 тг. / GB | NVMe PCIe 5.0 2x | M.2 22x80 | 6300 МБ/с | 7150 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 200 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний, флешка | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 240 GB 82.10 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 450 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 182 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 500 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 240 GB 126 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 350 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 74.75 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 7000 МБ/с | 7300 МБ/с | 4000 МБ | ||||
| 4 TB 112 тг. / GB | USB-C 20Gbps | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 99.02 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6000 МБ/с | 7300 МБ/с | 1024 МБ | ||||
| 128 GB 115 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 430 МБ/с | 450 МБ/с | — | ||||
| 31 200 тг. RS6.kz | 250 GB 125 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1400 МБ/с | 3000 МБ/с | — | |||
| 128 GB 140 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1250 МБ/с | 1800 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 128 тг. / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 14000 МБ/с | 14700 МБ/с | 2000 МБ | ||||
| 1 TB 140 тг. / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 11000 МБ/с | 14200 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 480 GB 70.97 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 470 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
еще 24 товара