| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Форм-фактор Форм-фактор | Запись Запись | Чтение Чтение | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TB 77.84 тг. / GB | 2.5" | 500 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 500 GB 85.71 тг. / GB | M.2 22x80 | 1000 МБ/с | 1900 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 150 тг. / GB | 2.5" | 400 МБ/с | 530 МБ/с | 256 МБ | ||||
| 4 TB 142 тг. / GB | M.2 22x80 | 14000 МБ/с | 14800 МБ/с | 4000 МБ | ||||
| 480 GB 96.53 тг. / GB | 2.5" | 480 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 87.00 тг. / GB | M.2 22x80 | 7000 МБ/с | 7300 МБ/с | 2000 МБ | ||||
| 256 GB 131 тг. / GB | M.2 22x80 | 1300 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 68.52 тг. / GB | M.2 22x80 | 4850 МБ/с | 5150 МБ/с | — | ||||
| 77 350 тг. RS6.kz | 1 TB 75.54 тг. / GB | 2.5" | 520 МБ/с | 550 МБ/с | — | |||
| 1 TB 166 тг. / GB | M.2 22x80 | 6000 МБ/с | 7300 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 1 TB 83.84 тг. / GB | M.2 22x30 | 4000 МБ/с | 6000 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 104 тг. / GB | внешний | 1000 МБ/с | 1000 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 52.55 тг. / GB | M.2 22x80 | 6700 МБ/с | 7100 МБ/с | — | ||||
| 250 GB 139 тг. / GB | M.2 22x80 | 1800 МБ/с | 3500 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 75.38 тг. / GB | M.2 22x80 | 2100 МБ/с | 3100 МБ/с | — | ||||
| 128 GB 121 тг. / GB | 2.5" | 430 МБ/с | 450 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 170 тг. / GB | 2.5" | 530 МБ/с | 560 МБ/с | 1024 МБ | ||||
| 2 TB 105 тг. / GB | внешний, флешка | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 68.40 тг. / GB | M.2 22x80 | 4200 МБ/с | 5000 МБ/с | — | ||||
| 250 GB 168 тг. / GB | внешний | 460 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 250 GB 159 тг. / GB | внешний | 460 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 84.45 тг. / GB | 2.5" | 500 МБ/с | 540 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 211 тг. / GB | M.2 22x80 | 6200 МБ/с | 7200 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 85.93 тг. / GB | M.2 22x80 | 6600 МБ/с | 7400 МБ/с | 4096 МБ | ||||
еще 24 товара