SSD-накопители 501 – 1000 ТБ
цены на 59 моделей| 501 – 1000 ТБ | очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Интерфейс Интерфейс | Форм-фактор Форм-фактор | Запись Запись | Чтение Чтение | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TB 126 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6000 МБ/с | 7000 МБ/с | 1024 МБ | ||||
| 1 TB 71.81 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 540 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 199 990 тг. Shop.kz | 1 TB 200 тг. / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 13300 МБ/с | 14700 МБ/с | 1000 МБ | |||
| 2 TB 72.71 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 5000 МБ/с | 6000 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 91.52 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6700 МБ/с | 7100 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 99.02 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6000 МБ/с | 7300 МБ/с | 1024 МБ | ||||
| 1 TB 117 тг. / GB | NVMe PCIe 5.0 2x | M.2 22x80 | 6300 МБ/с | 7150 МБ/с | — | ||||
| 162 990 тг. Shop.kz | 1 TB 163 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7450 МБ/с | 1000 МБ | |||
| 1 TB 160 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6000 МБ/с | 7300 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 1 TB 196 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 530 МБ/с | 560 МБ/с | 1024 МБ | ||||
| 1 TB 82.18 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6700 МБ/с | 7100 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 119 тг. / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 13300 МБ/с | 14700 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 1 TB 74.81 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 2100 МБ/с | 3100 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 88.80 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x30 | 5000 МБ/с | 6000 МБ/с | — | ||||
| 66 986 тг. Flexcom.kz | 1 TB 66.99 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1500 МБ/с | 1800 МБ/с | — | |||
| 1 TB 134 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 520 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 74.24 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 500 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 68.46 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 4100 МБ/с | 4800 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 151 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 500 МБ/с | 560 МБ/с | 512 МБ | ||||
| 1 TB 57.12 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x30 | 3500 МБ/с | 5000 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 66.50 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1700 МБ/с | 2100 МБ/с | — | ||||
| 480 GB 508 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 470 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 123 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6000 МБ/с | 7300 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 1 TB 99.99 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 5200 МБ/с | 7400 МБ/с | — | ||||
еще 24 товара