Процессоры с поддержкой оперативной памяти 128 ГБ
цены на 115 моделей| Где купить Где купить | Socket Socket | Base Clock Base Clock | Boost Clock Boost Clock | Core Core | IGP IGP | Passmark CPU Mark Passmark CPU Mark | RAM Support RAM Support | TDP TDP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD AM4 | 3.5 ГГц 3.5 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 6 12 threads | — | 21596 2.46 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM5 | 4.2 ГГц 4.2 ГГц | 5 ГГц 5 ГГц | 8 16 threads | Radeon | 34398 4.07 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 120 Вт | ||||
| AMD AM5 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 5 ГГц 5 ГГц | 6 12 threads | — | 26379 2.31 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3 ГГц 3 ГГц | 4 ГГц 4 ГГц | 6 12 threads | — | 20343 4.70 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 105 Вт | ||||
| AMD AM5 | 3.8 ГГц 3.8 ГГц | 5.3 ГГц 5.3 ГГц | 8 16 threads | Radeon | 34544 2.62 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 6 12 threads | — | 22322 2.48 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| 144 444 тг. Flexcom.kz | AMD AM5 | 4.2 ГГц 4.2 ГГц | 5 ГГц 5 ГГц | 8 16 threads | Radeon | 34398 4.20 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 120 Вт | |||
| AMD AM5 | 4.7 ГГц 4.7 ГГц | 5.3 ГГц 5.3 ГГц | 6 12 threads | Radeon | 28626 3.59 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 105 Вт | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 2.5 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 6 12 threads | — | 19770 3.15 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 117 Вт ( Turbo) | ||||
| 57 770 тг. Flexcom.kz | AMD AM4 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 6 12 threads | — | 22322 2.59 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | |||
| AMD AM5 | 4 ГГц 4 ГГц | 4.5 ГГц 4.5 ГГц | 6 12 threads | Radeon | 25184 4.60 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 Вт | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) | 5.1 ГГц 3.9 ГГц (E) 5.1 ГГц 3.9 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | — | 38424 2.70 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 181 Вт ( Turbo) | ||||
| AMD AM4 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 4.7 ГГц 4.7 ГГц | 6 12 threads | — | 22299 2.60 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.7 ГГц 2.8 ГГц (E) 3.7 ГГц 2.8 ГГц (E) | 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | — | 27397 2.77 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 125 Вт 150 Вт ( Turbo) | ||||
| AMD AM5 | 3.8 ГГц 3.8 ГГц | 5.1 ГГц 5.1 ГГц | 6 12 threads | Radeon | 27746 3.13 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 Вт | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) | 4.6 ГГц 3.3 ГГц (E) 4.6 ГГц 3.3 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | — | 25973 2.96 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 148 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.7 ГГц 2.8 ГГц (E) 3.7 ГГц 2.8 ГГц (E) | 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | — | 27397 3.72 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 125 Вт 150 Вт ( Turbo) | ||||
| AMD AM5 | 3.8 ГГц 3.8 ГГц | 5.3 ГГц 5.3 ГГц | 8 16 threads | Radeon | 34544 4.57 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 6 12 threads | Radeon | 20252 4.10 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.3 ГГц 3.3 ГГц | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 4 8 threads | — | 13814 4.32 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 60 Вт 89 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.4 ГГц 2.5 ГГц (E) 3.4 ГГц 2.5 ГГц (E) | 5.3 ГГц 4.2 ГГц (E) 5.3 ГГц 4.2 ГГц (E) | 16 8P+8E 24 threads | — | 46712 3.17 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 253 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) | 4.8 ГГц 3.5 ГГц (E) 4.8 ГГц 3.5 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | UHD Graphics 770 | 32630 4.57 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 154 Вт ( Turbo) | ||||
| New Новинка ожидается | AMD AM4 | 3 ГГц 3 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 6 12 threads | — | — | DDR4 3200 | 65 Вт | |||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 2.5 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 6 12 threads | — | 19770 3.72 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 117 Вт ( Turbo) | ||||
еще 24 товара