Процессоры 1851
цены на 25 моделей| Intel 1851 | очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Socket Socket | Base Clock Base Clock | Boost Clock Boost Clock | Core Core | IGP IGP | Passmark CPU Mark Passmark CPU Mark | RAM Support RAM Support | TDP TDP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel LGA 1851 | 3.7 ГГц 3.2 ГГц (E) 3.7 ГГц 3.2 ГГц (E) | 5.4 ГГц 4.7 ГГц (E) 5.4 ГГц 4.7 ГГц (E) | 24 8P+16E 24 threads | Intel Graphics | 68821 2.72 тг. / балл Passmark | DDR5 7200 | 125 Вт 250 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1851 | 4.2 ГГц 3.6 ГГц (E) 4.2 ГГц 3.6 ГГц (E) | 5.2 ГГц 4.6 ГГц (E) 5.2 ГГц 4.6 ГГц (E) | 14 6P+8E 14 threads | — | 43223 2.08 тг. / балл Passmark | DDR5 6400 | 125 Вт 159 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1851 | 4.2 ГГц 3.3 ГГц (E) 4.2 ГГц 3.3 ГГц (E) | 5.3 ГГц 4.6 ГГц (E) 5.3 ГГц 4.6 ГГц (E) | 18 18 threads | — | 51957 2.34 тг. / балл Passmark | DDR5 7200 | 125 Вт 159 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1851 | 4.2 ГГц 3.3 ГГц (E) 4.2 ГГц 3.3 ГГц (E) | 5.3 ГГц 4.6 ГГц (E) 5.3 ГГц 4.6 ГГц (E) | 18 18 threads | Intel Graphics | 52537 2.41 тг. / балл Passmark | DDR5 7200 | 125 Вт 159 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1851 | 3.9 ГГц 3.3 ГГц (E) 3.9 ГГц 3.3 ГГц (E) | 5.4 ГГц 4.6 ГГц (E) 5.4 ГГц 4.6 ГГц (E) | 20 8P+12E 20 threads | — | 58546 2.49 тг. / балл Passmark | DDR5 6400 | 125 Вт 250 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1851 | 3.7 ГГц 3.2 ГГц (E) 3.7 ГГц 3.2 ГГц (E) | 5.5 ГГц / 5.7 ГГц 4.6 ГГц (E) 5.5 ГГц / 5.7 ГГц 4.6 ГГц (E) | 24 8P+16E 24 threads | Intel Graphics | 67373 4.18 тг. / балл Passmark | DDR5 6400 | 125 Вт 250 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1851 | 4.2 ГГц 3.6 ГГц (E) 4.2 ГГц 3.6 ГГц (E) | 5.2 ГГц 4.6 ГГц (E) 5.2 ГГц 4.6 ГГц (E) | 14 6P+8E 14 threads | Intel Graphics | 43241 2.25 тг. / балл Passmark | DDR5 6400 | 125 Вт 159 Вт ( Turbo) | ||||
| 66 279 тг. Flexcom.kz | Intel LGA 1851 | 3.3 ГГц 2.7 ГГц (E) 3.3 ГГц 2.7 ГГц (E) | 4.9 ГГц 4.4 ГГц (E) 4.9 ГГц 4.4 ГГц (E) | 10 6P+4E 10 threads | — | 31172 2.13 тг. / балл Passmark | DDR5 6400 | 65 Вт 121 Вт ( Turbo) | |||
| Intel LGA 1851 | 4.2 ГГц 3.6 ГГц (E) 4.2 ГГц 3.6 ГГц (E) | 5.2 ГГц 4.6 ГГц (E) 5.2 ГГц 4.6 ГГц (E) | 14 6P+8E 14 threads | — | 43223 2.04 тг. / балл Passmark | DDR5 6400 | 125 Вт 159 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1851 | 3.9 ГГц 3.3 ГГц (E) 3.9 ГГц 3.3 ГГц (E) | 5.4 ГГц 4.6 ГГц (E) 5.4 ГГц 4.6 ГГц (E) | 20 8P+12E 20 threads | Intel Graphics | 58713 2.72 тг. / балл Passmark | DDR5 6400 | 125 Вт 250 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1851 | 4.2 ГГц 3.3 ГГц (E) 4.2 ГГц 3.3 ГГц (E) | 5.3 ГГц 4.6 ГГц (E) 5.3 ГГц 4.6 ГГц (E) | 18 18 threads | Intel Graphics | 52537 2.22 тг. / балл Passmark | DDR5 7200 | 125 Вт 159 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1851 | 4.2 ГГц 3.3 ГГц (E) 4.2 ГГц 3.3 ГГц (E) | 5.3 ГГц 4.6 ГГц (E) 5.3 ГГц 4.6 ГГц (E) | 18 18 threads | — | 51957 2.23 тг. / балл Passmark | DDR5 7200 | 125 Вт 159 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1851 | 3.7 ГГц 3.2 ГГц (E) 3.7 ГГц 3.2 ГГц (E) | 5.4 ГГц 4.7 ГГц (E) 5.4 ГГц 4.7 ГГц (E) | 24 8P+16E 24 threads | Intel Graphics | 68821 2.50 тг. / балл Passmark | DDR5 7200 | 125 Вт 250 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1851 | 3.7 ГГц 3.2 ГГц (E) 3.7 ГГц 3.2 ГГц (E) | 5.5 ГГц / 5.7 ГГц 4.6 ГГц (E) 5.5 ГГц / 5.7 ГГц 4.6 ГГц (E) | 24 8P+16E 24 threads | Intel Graphics | 67373 3.73 тг. / балл Passmark | DDR5 6400 | 125 Вт 250 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1851 | 3.3 ГГц 2.7 ГГц (E) 3.3 ГГц 2.7 ГГц (E) | 4.9 ГГц 4.4 ГГц (E) 4.9 ГГц 4.4 ГГц (E) | 10 6P+4E 10 threads | Intel Graphics | 30507 3.01 тг. / балл Passmark | DDR5 6400 | 65 Вт 121 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1851 | 3.3 ГГц 2.7 ГГц (E) 3.3 ГГц 2.7 ГГц (E) | 4.9 ГГц 4.4 ГГц (E) 4.9 ГГц 4.4 ГГц (E) | 10 6P+4E 10 threads | — | 31172 2.09 тг. / балл Passmark | DDR5 6400 | 65 Вт 121 Вт ( Turbo) | ||||
| 219 265 тг. RS6.kz | Intel LGA 1851 | 2.4 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.4 ГГц 1.8 ГГц (E) | 5.2 ГГц 4.6 ГГц (E) 5.2 ГГц 4.6 ГГц (E) | 20 8P+12E 20 threads | Intel Graphics | 49847 4.40 тг. / балл Passmark | DDR5 6400 | 65 Вт 182 Вт ( Turbo) | |||
| Intel LGA 1851 | 2.4 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.4 ГГц 1.8 ГГц (E) | 5.2 ГГц 4.6 ГГц (E) 5.2 ГГц 4.6 ГГц (E) | 20 8P+12E 20 threads | Intel Graphics | 49847 3.88 тг. / балл Passmark | DDR5 6400 | 65 Вт 182 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1851 | 3.9 ГГц 3.3 ГГц (E) 3.9 ГГц 3.3 ГГц (E) | 5.4 ГГц 4.6 ГГц (E) 5.4 ГГц 4.6 ГГц (E) | 20 8P+12E 20 threads | — | 58546 2.37 тг. / балл Passmark | DDR5 6400 | 125 Вт 250 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1851 | 4.2 ГГц 3.6 ГГц (E) 4.2 ГГц 3.6 ГГц (E) | 5.2 ГГц 4.6 ГГц (E) 5.2 ГГц 4.6 ГГц (E) | 14 6P+8E 14 threads | Intel Graphics | 43241 2.25 тг. / балл Passmark | DDR5 6400 | 125 Вт 159 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1851 | 3.9 ГГц 3.3 ГГц (E) 3.9 ГГц 3.3 ГГц (E) | 5.4 ГГц 4.6 ГГц (E) 5.4 ГГц 4.6 ГГц (E) | 20 8P+12E 20 threads | Intel Graphics | 58713 2.53 тг. / балл Passmark | DDR5 6400 | 125 Вт 250 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1851 | 3.3 ГГц 2.7 ГГц (E) 3.3 ГГц 2.7 ГГц (E) | 4.9 ГГц 4.4 ГГц (E) 4.9 ГГц 4.4 ГГц (E) | 10 6P+4E 10 threads | Intel Graphics | 30507 2.93 тг. / балл Passmark | DDR5 6400 | 65 Вт 121 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1851 | 3.5 ГГц 3 ГГц (E) 3.5 ГГц 3 ГГц (E) | 5.1 ГГц 4.5 ГГц (E) 5.1 ГГц 4.5 ГГц (E) | 14 6P+8E 14 threads | Intel Graphics | 39875 4.00 тг. / балл Passmark | DDR5 6400 | 65 Вт 121 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1851 | 3.4 ГГц 2.9 ГГц (E) 3.4 ГГц 2.9 ГГц (E) | 5 ГГц 4.4 ГГц (E) 5 ГГц 4.4 ГГц (E) | 14 6P+8E 14 threads | Intel Graphics | 40012 3.76 тг. / балл Passmark | DDR5 6400 | 65 Вт 121 Вт ( Turbo) | ||||
еще 1 товар