Процессоры Raptor Lake
цены на 26 моделейIntel Raptor Lake (13 пок)
— серия десктопных процессоров от Intel, дебют которой состоялся в 2022 году.Процессоры 13 поколения строятся на гибридной архитектуре, подразумевающей сочетание мощных P-ядер Raptor Cove и энергоэффективных E-ядер Gracemont. Из новшеств в сравнении с предыдущим поколением Alder Lake в процессорах увеличили кэш L2 с 1.25 МБ до 2 МБ для каждого P-ядра и удвоили объем L2 для каждого кластера экономичных ядер (до 4 МБ). Поддержка памяти DDR5 впредь реализована до 5600 МТ/с при использовании одного блока DIMM на канал. Процессоры Raptor Lake выполнены в корпусе LGA 1700, заявляется их совместимость с материнскими платами на системной логике Intel 600-й и 700-й серий.
| Intel Raptor Lake (13 пок) | очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Socket Socket | Base Clock Base Clock | Boost Clock Boost Clock | Core Core | IGP IGP | Passmark CPU Mark Passmark CPU Mark | RAM Support RAM Support | TDP TDP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel LGA 1700 | 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) | 5.1 ГГц 3.9 ГГц (E) 5.1 ГГц 3.9 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | — | 38424 3.09 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 181 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) | 4.6 ГГц 3.3 ГГц (E) 4.6 ГГц 3.3 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | — | 25973 3.12 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 148 Вт ( Turbo) | ||||
| 200 100 тг. RS6.kz | Intel LGA 1700 | 2 ГГц 1.5 ГГц (E) 2 ГГц 1.5 ГГц (E) | 5.2 ГГц / 5.6 ГГц 4.2 ГГц (E) 5.2 ГГц / 5.6 ГГц 4.2 ГГц (E) | 24 8P+16E 32 threads | — | 56768 3.52 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 65 Вт 219 Вт ( Turbo) | |||
| Intel LGA 1700 | 3.4 ГГц 3.4 ГГц | 4.5 ГГц 4.5 ГГц | 4 8 threads | — | 15212 3.48 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 58 Вт 89 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.4 ГГц 2.5 ГГц (E) 3.4 ГГц 2.5 ГГц (E) | 5.3 ГГц 4.2 ГГц (E) 5.3 ГГц 4.2 ГГц (E) | 16 8P+8E 24 threads | — | 46712 3.38 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 253 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3 ГГц 2.2 ГГц (E) 3 ГГц 2.2 ГГц (E) | 5.4 ГГц / 5.8 ГГц 4.3 ГГц (E) 5.4 ГГц / 5.8 ГГц 4.3 ГГц (E) | 24 8P+16E 32 threads | UHD Graphics 770 | 60031 3.43 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 253 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) | 5.1 ГГц 3.9 ГГц (E) 5.1 ГГц 3.9 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | UHD Graphics 770 | 38484 3.32 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 181 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3 ГГц 2.2 ГГц (E) 3 ГГц 2.2 ГГц (E) | 5.4 ГГц / 5.8 ГГц 4.3 ГГц (E) 5.4 ГГц / 5.8 ГГц 4.3 ГГц (E) | 24 8P+16E 32 threads | — | 59739 3.27 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 253 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3 ГГц 2.2 ГГц (E) 3 ГГц 2.2 ГГц (E) | 5.4 ГГц / 5.8 ГГц 4.3 ГГц (E) 5.4 ГГц / 5.8 ГГц 4.3 ГГц (E) | 24 8P+16E 32 threads | UHD Graphics 770 | 60031 3.37 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 253 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) | 4.8 ГГц 3.5 ГГц (E) 4.8 ГГц 3.5 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | UHD Graphics 770 | 32630 4.18 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 154 Вт ( Turbo) | ||||
| 155 190 тг. 1.kz | Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) | 4.8 ГГц 3.5 ГГц (E) 4.8 ГГц 3.5 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | UHD Graphics 770 | 32630 4.76 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 154 Вт ( Turbo) | |||
| Intel LGA 1700 | 2.1 ГГц 1.5 ГГц (E) 2.1 ГГц 1.5 ГГц (E) | 5.1 ГГц 4.1 ГГц (E) 5.1 ГГц 4.1 ГГц (E) | 16 8P+8E 24 threads | — | 41432 3.70 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 65 Вт 219 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.1 ГГц 1.5 ГГц (E) 2.1 ГГц 1.5 ГГц (E) | 5.1 ГГц 4.1 ГГц (E) 5.1 ГГц 4.1 ГГц (E) | 16 8P+8E 24 threads | — | 41432 3.90 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 65 Вт 219 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) | 4.6 ГГц 3.3 ГГц (E) 4.6 ГГц 3.3 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | UHD Graphics 730 | 26429 3.55 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 154 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) | 4.6 ГГц 3.3 ГГц (E) 4.6 ГГц 3.3 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | — | 25973 2.98 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 148 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) | 4.6 ГГц 3.3 ГГц (E) 4.6 ГГц 3.3 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | UHD Graphics 730 | 26429 3.54 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 154 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.4 ГГц 3.4 ГГц | 4.5 ГГц 4.5 ГГц | 4 8 threads | — | 15212 3.68 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 58 Вт 89 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2 ГГц 1.5 ГГц (E) 2 ГГц 1.5 ГГц (E) | 5.2 ГГц / 5.6 ГГц 4.2 ГГц (E) 5.2 ГГц / 5.6 ГГц 4.2 ГГц (E) | 24 8P+16E 32 threads | — | 56768 3.34 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 65 Вт 219 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.4 ГГц 2.5 ГГц (E) 3.4 ГГц 2.5 ГГц (E) | 5.3 ГГц 4.2 ГГц (E) 5.3 ГГц 4.2 ГГц (E) | 16 8P+8E 24 threads | UHD Graphics 770 | 47050 3.52 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 253 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.4 ГГц 2.5 ГГц (E) 3.4 ГГц 2.5 ГГц (E) | 5.3 ГГц 4.2 ГГц (E) 5.3 ГГц 4.2 ГГц (E) | 16 8P+8E 24 threads | — | 46712 3.44 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 253 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3 ГГц 2.2 ГГц (E) 3 ГГц 2.2 ГГц (E) | 5.4 ГГц / 5.8 ГГц 4.3 ГГц (E) 5.4 ГГц / 5.8 ГГц 4.3 ГГц (E) | 24 8P+16E 32 threads | — | 59739 3.33 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 253 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) | 5.1 ГГц 3.9 ГГц (E) 5.1 ГГц 3.9 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | — | 38424 3.10 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 181 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) | 5.1 ГГц 3.9 ГГц (E) 5.1 ГГц 3.9 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | UHD Graphics 770 | 38484 3.44 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 181 Вт ( Turbo) | ||||
| 429 525 тг. Greenprice.kz | Intel LGA 1700 | 2 ГГц 1.5 ГГц (E) 2 ГГц 1.5 ГГц (E) | 5.2 ГГц / 5.6 ГГц 4.2 ГГц (E) 5.2 ГГц / 5.6 ГГц 4.2 ГГц (E) | 24 8P+16E 32 threads | UHD Graphics 770 | 50890 8.44 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 65 Вт 219 Вт ( Turbo) | |||
еще 2 товара