Процессоры без кулера
цены на 153 моделиБез кулера (tray)
— комплектация типа tray, или OEM, предусматривает, что процессор поставляется без системы охлаждения (СО) и без фирменной коробки — упаковка обычно представляет собой простейший антистатический пакет. Подбирать и устанавливать охлаждение для такого CPU нужно отдельно. Кроме того, на комплектующие в упаковке tray нередко дается меньший срок гарантии, чем в варианте box, а дополнительная комплектация у них более скудная. С другой стороны, и обходятся такие решения заметно дешевле, а отсутствие СО позволяет подобрать ее отдельно, не полагаясь на выбор производителя.| OEM (без коробки) | очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Socket Socket | Base Clock Base Clock | Boost Clock Boost Clock | Core Core | IGP IGP | Passmark CPU Mark Passmark CPU Mark | RAM Support RAM Support | TDP TDP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD AM4 | 3.5 ГГц 3.5 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 6 12 threads | — | 21596 2.61 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.4 ГГц 3.4 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 8 16 threads | — | 26786 2.76 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM5 | 4.2 ГГц 4.2 ГГц | 5 ГГц 5 ГГц | 8 16 threads | Radeon | 34398 4.22 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 120 Вт | ||||
| AMD AM5 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 5 ГГц 5 ГГц | 6 12 threads | — | 26379 2.35 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 Вт | ||||
| 111 778 тг. RS6.kz | AMD AM4 | 3 ГГц 3 ГГц | 4 ГГц 4 ГГц | 6 12 threads | — | 20343 5.49 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 105 Вт | |||
| AMD AM5 | 3.9 ГГц 3.9 ГГц | 5.4 ГГц 5.4 ГГц | 6 12 threads | Radeon | 30101 3.02 тг. / балл Passmark | DDR5 5600 | 65 Вт 105 Вт ( Turbo) | ||||
| AMD AM5 | 3.8 ГГц 3.8 ГГц | 5.3 ГГц 5.3 ГГц | 8 16 threads | Radeon | 34544 2.73 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM5 | 3.8 ГГц 3.8 ГГц | 5.5 ГГц 5.5 ГГц | 8 16 threads | Radeon | 37044 3.32 тг. / балл Passmark | DDR5 5600 | 65 Вт 105 Вт ( Turbo) | ||||
| AMD AM4 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.2 ГГц 4.2 ГГц | 6 12 threads | — | 19554 2.46 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 6 12 threads | — | 22322 2.67 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM5 | 4.7 ГГц 4.7 ГГц | 5.2 ГГц 5.2 ГГц | 8 16 threads | Radeon | 40142 5.28 тг. / балл Passmark | DDR5 5600 | 120 Вт | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) | 5.3 ГГц 4 ГГц (E) 5.3 ГГц 4 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | — | 38457 2.99 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 181 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) | 4.7 ГГц 3.5 ГГц (E) 4.7 ГГц 3.5 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | — | 25696 2.92 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 148 Вт ( Turbo) | ||||
| AMD AM5 | 4.2 ГГц 4.2 ГГц | 4.7 ГГц 4.7 ГГц | 6 12 threads | — | 23077 1.99 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 Вт | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 2.5 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 6 12 threads | — | 19770 3.11 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 117 Вт ( Turbo) | ||||
| AMD AM4 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 8 16 threads | — | 24235 2.46 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 4.7 ГГц 4.7 ГГц | 6 12 threads | — | 22299 2.93 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM5 | 4.1 ГГц 4.1 ГГц | 5.1 ГГц 5.1 ГГц | 8 16 threads | — | 31045 2.35 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 Вт | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) | 4.7 ГГц 3.5 ГГц (E) 4.7 ГГц 3.5 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | UHD Graphics 730 | 25212 3.20 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 148 Вт ( Turbo) | ||||
| AMD AM5 | 4.7 ГГц 4.7 ГГц | 5.6 ГГц 5.6 ГГц | 8 16 threads | Radeon | 41360 5.87 тг. / балл Passmark | DDR5 5600 | 120 Вт | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.7 ГГц 2.8 ГГц (E) 3.7 ГГц 2.8 ГГц (E) | 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | — | 27397 2.88 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 125 Вт 150 Вт ( Turbo) | ||||
| AMD AM5 | 4 ГГц 4 ГГц | 4.5 ГГц 4.5 ГГц | 6 12 threads | Radeon | 25184 4.80 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 Вт | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) | 4.6 ГГц 3.3 ГГц (E) 4.6 ГГц 3.3 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | — | 25973 2.94 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 148 Вт ( Turbo) | ||||
| AMD AM4 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 6 12 threads | Radeon | 20252 4.20 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
еще 24 товара