Процессоры с режимом Turbo Max 3.0
цены на 43 моделиРежим Turbo Max 3.0
— поддержка процессором технологии Turbo Max 3.0.Данная технология, разработанная компанией Intel, представляет собой своего рода надстройку над оригинальным Turbo Boost (см. «Режим Turbo Boost / Turbo Core»). В режиме Turbo Max 3.0 процессор не просто распределяет нагрузку с более «занятых» ядер на свободные, а ещё и оценивает особенности каждой задачи, и перенаправляет наиболее критичные из них на самые быстрые и свободные ядра. Это даёт ещё большее повышение быстродействия.
| режим Turbo Max 3.0 | очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Socket Socket | Base Clock Base Clock | Boost Clock Boost Clock | Core Core | IGP IGP | Passmark CPU Mark Passmark CPU Mark | RAM Support RAM Support | TDP TDP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel LGA 1851 | 3.7 ГГц 3.2 ГГц (E) 3.7 ГГц 3.2 ГГц (E) | 5.4 ГГц 4.7 ГГц (E) 5.4 ГГц 4.7 ГГц (E) | 24 8P+16E 24 threads | Intel Graphics | 68821 2.71 тг. / балл Passmark | DDR5 7200 | 125 Вт 250 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1851 | 3.7 ГГц 3.2 ГГц (E) 3.7 ГГц 3.2 ГГц (E) | 5.5 ГГц / 5.7 ГГц 4.6 ГГц (E) 5.5 ГГц / 5.7 ГГц 4.6 ГГц (E) | 24 8P+16E 24 threads | Intel Graphics | 67373 4.08 тг. / балл Passmark | DDR5 6400 | 125 Вт 250 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1851 | 3.9 ГГц 3.3 ГГц (E) 3.9 ГГц 3.3 ГГц (E) | 5.4 ГГц 4.6 ГГц (E) 5.4 ГГц 4.6 ГГц (E) | 20 8P+12E 20 threads | — | 58546 2.63 тг. / балл Passmark | DDR5 6400 | 125 Вт 250 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.1 ГГц 1.5 ГГц (E) 2.1 ГГц 1.5 ГГц (E) | 5.3 ГГц 4.2 ГГц (E) 5.3 ГГц 4.2 ГГц (E) | 20 8P+12E 28 threads | — | 41451 3.99 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 65 Вт 219 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.2 ГГц 2.4 ГГц (E) 3.2 ГГц 2.4 ГГц (E) | 5.6 ГГц / 6 ГГц 4.4 ГГц (E) 5.6 ГГц / 6 ГГц 4.4 ГГц (E) | 24 8P+16E 32 threads | UHD Graphics 770 | 58409 4.43 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 253 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1200 | 3.8 ГГц 3.8 ГГц | 5 ГГц 5 ГГц | 8 16 threads | — | 19819 4.68 тг. / балл Passmark | DDR4 2933 | 125 Вт | ||||
| 269 269 тг. RS6.kz | Intel LGA 1700 | 2 ГГц 1.5 ГГц (E) 2 ГГц 1.5 ГГц (E) | 5.4 ГГц / 5.8 ГГц 4.3 ГГц (E) 5.4 ГГц / 5.8 ГГц 4.3 ГГц (E) | 24 8P+16E 32 threads | UHD Graphics 770 | 45022 5.98 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 65 Вт 219 Вт ( Turbo) | |||
| Intel LGA 1700 | 3.4 ГГц 2.5 ГГц (E) 3.4 ГГц 2.5 ГГц (E) | 5.5 ГГц 4.3 ГГц (E) 5.5 ГГц 4.3 ГГц (E) | 20 8P+12E 28 threads | UHD Graphics 770 | 53767 3.56 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 253 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1851 | 3.9 ГГц 3.3 ГГц (E) 3.9 ГГц 3.3 ГГц (E) | 5.4 ГГц 4.6 ГГц (E) 5.4 ГГц 4.6 ГГц (E) | 20 8P+12E 20 threads | Intel Graphics | 58713 2.92 тг. / балл Passmark | DDR5 6400 | 125 Вт 250 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.2 ГГц 2.4 ГГц (E) 3.2 ГГц 2.4 ГГц (E) | 5.6 ГГц / 6 ГГц 4.4 ГГц (E) 5.6 ГГц / 6 ГГц 4.4 ГГц (E) | 24 8P+16E 32 threads | — | 58295 3.90 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 253 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.4 ГГц 2.5 ГГц (E) 3.4 ГГц 2.5 ГГц (E) | 5.3 ГГц 4.2 ГГц (E) 5.3 ГГц 4.2 ГГц (E) | 16 8P+8E 24 threads | — | 46712 3.04 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 253 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.4 ГГц 2.5 ГГц (E) 3.4 ГГц 2.5 ГГц (E) | 5.5 ГГц 4.3 ГГц (E) 5.5 ГГц 4.3 ГГц (E) | 20 8P+12E 28 threads | — | 52160 3.54 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 253 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.1 ГГц 1.5 ГГц (E) 2.1 ГГц 1.5 ГГц (E) | 5.3 ГГц 4.2 ГГц (E) 5.3 ГГц 4.2 ГГц (E) | 20 8P+12E 28 threads | UHD Graphics 770 | 40746 4.07 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 65 Вт 219 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.1 ГГц 1.5 ГГц (E) 2.1 ГГц 1.5 ГГц (E) | 5.3 ГГц 4.2 ГГц (E) 5.3 ГГц 4.2 ГГц (E) | 20 8P+12E 28 threads | — | 41451 4.10 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 65 Вт 219 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.1 ГГц 1.5 ГГц (E) 2.1 ГГц 1.5 ГГц (E) | 5.3 ГГц 4.2 ГГц (E) 5.3 ГГц 4.2 ГГц (E) | 20 8P+12E 28 threads | UHD Graphics 770 | 40746 3.99 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 65 Вт 219 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.1 ГГц 1.5 ГГц (E) 2.1 ГГц 1.5 ГГц (E) | 5.1 ГГц 4.1 ГГц (E) 5.1 ГГц 4.1 ГГц (E) | 16 8P+8E 24 threads | — | 41432 3.70 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 65 Вт 219 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1851 | 3.7 ГГц 3.2 ГГц (E) 3.7 ГГц 3.2 ГГц (E) | 5.4 ГГц 4.7 ГГц (E) 5.4 ГГц 4.7 ГГц (E) | 24 8P+16E 24 threads | Intel Graphics | 68821 2.51 тг. / балл Passmark | DDR5 7200 | 125 Вт 250 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.4 ГГц 2.5 ГГц (E) 3.4 ГГц 2.5 ГГц (E) | 5.5 ГГц 4.3 ГГц (E) 5.5 ГГц 4.3 ГГц (E) | 20 8P+12E 28 threads | UHD Graphics 770 | 53767 3.43 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 253 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.4 ГГц 2.5 ГГц (E) 3.4 ГГц 2.5 ГГц (E) | 5.3 ГГц 4.2 ГГц (E) 5.3 ГГц 4.2 ГГц (E) | 16 8P+8E 24 threads | UHD Graphics 770 | 47050 3.67 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 253 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1851 | 3.7 ГГц 3.2 ГГц (E) 3.7 ГГц 3.2 ГГц (E) | 5.5 ГГц / 5.7 ГГц 4.6 ГГц (E) 5.5 ГГц / 5.7 ГГц 4.6 ГГц (E) | 24 8P+16E 24 threads | Intel Graphics | 67373 3.99 тг. / балл Passmark | DDR5 6400 | 125 Вт 250 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.4 ГГц 2.5 ГГц (E) 3.4 ГГц 2.5 ГГц (E) | 5.5 ГГц 4.3 ГГц (E) 5.5 ГГц 4.3 ГГц (E) | 20 8P+12E 28 threads | — | 52160 3.44 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 253 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.2 ГГц 2.4 ГГц (E) 3.2 ГГц 2.4 ГГц (E) | 5.6 ГГц / 6 ГГц 4.4 ГГц (E) 5.6 ГГц / 6 ГГц 4.4 ГГц (E) | 24 8P+16E 32 threads | — | 58295 3.81 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 253 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3 ГГц 2.2 ГГц (E) 3 ГГц 2.2 ГГц (E) | 5.4 ГГц / 5.8 ГГц 4.3 ГГц (E) 5.4 ГГц / 5.8 ГГц 4.3 ГГц (E) | 24 8P+16E 32 threads | UHD Graphics 770 | 60031 3.26 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 253 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1851 | 3.9 ГГц 3.3 ГГц (E) 3.9 ГГц 3.3 ГГц (E) | 5.4 ГГц 4.6 ГГц (E) 5.4 ГГц 4.6 ГГц (E) | 20 8P+12E 20 threads | — | 58546 2.39 тг. / балл Passmark | DDR5 6400 | 125 Вт 250 Вт ( Turbo) | ||||
еще 19 товаров