Core i5
цены на 47 моделейCore i5
— серия, включающая настольные процессоры среднего уровня — как по меркам линейки Core i, так и по рынку в целом. По производительности находится между сравнительно недорогими i3 и мощными i7.| Intel Core i5 / Core 5 | очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Socket Socket | Base Clock Base Clock | Boost Clock Boost Clock | Core Core | IGP IGP | Passmark CPU Mark Passmark CPU Mark | RAM Support RAM Support | TDP TDP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel LGA 1700 | 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) | 5.3 ГГц 4 ГГц (E) 5.3 ГГц 4 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | — | 38457 3.59 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 181 Вт ( Turbo) | ||||
| 162 740 тг. RS6.kz | Intel LGA 1700 | 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) | 5.3 ГГц 4 ГГц (E) 5.3 ГГц 4 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | — | 38457 4.23 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 181 Вт ( Turbo) | |||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 2.5 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 6 12 threads | — | 19770 3.35 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 117 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) | 4.7 ГГц 3.5 ГГц (E) 4.7 ГГц 3.5 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | — | 25696 2.94 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 148 Вт ( Turbo) | ||||
| 169 569 тг. RS6.kz | Intel LGA 1700 | 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) | 5.3 ГГц 4 ГГц (E) 5.3 ГГц 4 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | UHD Graphics 770 | 38478 4.41 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 181 Вт ( Turbo) | |||
| 67 481 тг. RS6.kz | Intel LGA 1200 | 2.9 ГГц 2.9 ГГц | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 6 12 threads | — | 13058 5.17 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 65 Вт | |||
| 102 004 тг. RS6.kz | Intel LGA 1700 | 3.7 ГГц 2.8 ГГц (E) 3.7 ГГц 2.8 ГГц (E) | 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | — | 27397 3.72 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 125 Вт 150 Вт ( Turbo) | |||
| Intel LGA 1700 | 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) | 5.1 ГГц 3.9 ГГц (E) 5.1 ГГц 3.9 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | — | 38424 3.09 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 181 Вт ( Turbo) | ||||
| 91 473 тг. RS6.kz | Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) | 4.7 ГГц 3.5 ГГц (E) 4.7 ГГц 3.5 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | — | 25696 3.56 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 148 Вт ( Turbo) | |||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) | 4.6 ГГц 3.3 ГГц (E) 4.6 ГГц 3.3 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | — | 25973 3.12 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 148 Вт ( Turbo) | ||||
| 79 729 тг. RS6.kz | Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 2.5 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 6 12 threads | — | 19770 4.03 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 117 Вт ( Turbo) | |||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) | 4.7 ГГц 3.5 ГГц (E) 4.7 ГГц 3.5 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | UHD Graphics 730 | 25212 3.52 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 148 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) | 5.3 ГГц 4 ГГц (E) 5.3 ГГц 4 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | UHD Graphics 770 | 38478 3.69 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 181 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) | 5.1 ГГц 3.9 ГГц (E) 5.1 ГГц 3.9 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | UHD Graphics 770 | 38484 3.32 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 181 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.7 ГГц 2.8 ГГц (E) 3.7 ГГц 2.8 ГГц (E) | 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | UHD Graphics 770 | 26828 4.24 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 125 Вт 150 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.6 ГГц 1.9 ГГц (E) 2.6 ГГц 1.9 ГГц (E) | 5 ГГц 3.7 ГГц (E) 5 ГГц 3.7 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | UHD Graphics 770 | 30993 4.89 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 154 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) | 4.7 ГГц 3.5 ГГц (E) 4.7 ГГц 3.5 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | UHD Graphics 730 | 25212 3.40 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 148 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 2.5 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 6 12 threads | UHD Graphics 730 | 19706 4.27 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 117 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.7 ГГц 2.8 ГГц (E) 3.7 ГГц 2.8 ГГц (E) | 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | — | 27397 3.12 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 125 Вт 150 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1200 | 2.9 ГГц 2.9 ГГц | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 6 12 threads | — | 13058 4.03 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 65 Вт | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.6 ГГц 1.9 ГГц (E) 2.6 ГГц 1.9 ГГц (E) | 5 ГГц 3.7 ГГц (E) 5 ГГц 3.7 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | UHD Graphics 770 | 30993 7.07 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 154 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1200 | 2.9 ГГц 2.9 ГГц | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 6 12 threads | UHD Graphics 630 | 13058 5.55 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 65 Вт | ||||
| Intel LGA 1700 | 3 ГГц 3 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 6 12 threads | UHD Graphics 770 | 20305 5.41 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 117 Вт ( Turbo) | ||||
| 97 972 тг. RS6.kz | Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 2.5 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 6 12 threads | UHD Graphics 730 | 19706 4.97 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 117 Вт ( Turbo) | |||
еще 23 товара