Процессоры со встроенной графикой
цены на 125 моделейИнтегрированная графика
— наличие чипа для обработки графики, встроенного непосредственно в процессор. Таким образом, в одном устройстве фактически совмещаются процессор и интегрированная видеокарта, и отдельная видеокарта для работы компьютера не нужна (хотя она может понадобиться для «тяжёлой» графики, такой как игры или HD-видео).| интегрированная графика | очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Socket Socket | Base Clock Base Clock | Boost Clock Boost Clock | Core Core | IGP IGP | Passmark CPU Mark Passmark CPU Mark | RAM Support RAM Support | TDP TDP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD AM5 | 4.2 ГГц 4.2 ГГц | 5 ГГц 5 ГГц | 8 16 threads | Radeon | 34398 4.41 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 120 Вт | ||||
| AMD AM5 | 3.9 ГГц 3.9 ГГц | 5.4 ГГц 5.4 ГГц | 6 12 threads | Radeon | 30101 3.16 тг. / балл Passmark | DDR5 5600 | 65 Вт | ||||
| AMD AM5 | 3.8 ГГц 3.8 ГГц | 5.3 ГГц 5.3 ГГц | 8 16 threads | Radeon | 34544 2.77 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM5 | 3.8 ГГц 3.8 ГГц | 5.5 ГГц 5.5 ГГц | 8 16 threads | Radeon | 37044 3.41 тг. / балл Passmark | DDR5 5600 | 65 Вт | ||||
| AMD AM5 | 4.7 ГГц 4.7 ГГц | 5.2 ГГц 5.2 ГГц | 8 16 threads | Radeon | 40142 5.43 тг. / балл Passmark | DDR5 5600 | 120 Вт | ||||
| 197 492 тг. RS6.kz | Intel LGA 1851 | 3.7 ГГц 3.2 ГГц (E) 3.7 ГГц 3.2 ГГц (E) | 5.4 ГГц 4.7 ГГц (E) 5.4 ГГц 4.7 ГГц (E) | 24 8P+16E 24 threads | Intel Graphics | 68821 2.87 тг. / балл Passmark | DDR5 7200 | 125 Вт 250 Вт ( Turbo) | |||
| 155 135 тг. Flexcom.kz | AMD AM5 | 4.2 ГГц 4.2 ГГц | 5 ГГц 5 ГГц | 8 16 threads | Radeon | 34398 4.51 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 120 Вт | |||
| AMD AM5 | 4.7 ГГц 4.7 ГГц | 5.3 ГГц 5.3 ГГц | 6 12 threads | Radeon | 28626 3.88 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 105 Вт | ||||
| 169 569 тг. RS6.kz | Intel LGA 1700 | 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) | 5.3 ГГц 4 ГГц (E) 5.3 ГГц 4 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | UHD Graphics 770 | 38478 4.41 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 181 Вт ( Turbo) | |||
| 134 856 тг. RS6.kz | Intel LGA 1851 | 4.2 ГГц 3.3 ГГц (E) 4.2 ГГц 3.3 ГГц (E) | 5.3 ГГц 4.6 ГГц (E) 5.3 ГГц 4.6 ГГц (E) | 18 18 threads | Intel Graphics | 52537 2.57 тг. / балл Passmark | DDR5 7200 | 125 Вт 159 Вт ( Turbo) | |||
| AMD AM5 | 4 ГГц 4 ГГц | 4.5 ГГц 4.5 ГГц | 6 12 threads | Radeon | 25184 5.03 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM5 | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 5.6 ГГц 5.6 ГГц | 12 24 threads | Radeon | 54851 3.61 тг. / балл Passmark | DDR5 5600 | 120 Вт | ||||
| AMD AM5 | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 5.7 ГГц 5.7 ГГц | 16 32 threads | Radeon | 70217 4.86 тг. / балл Passmark | DDR5 5600 | 170 Вт | ||||
| AMD AM5 | 4.7 ГГц 4.7 ГГц | 5.6 ГГц 5.6 ГГц | 8 16 threads | Radeon | 41360 5.96 тг. / балл Passmark | DDR5 5600 | 120 Вт | ||||
| 298 258 тг. RS6.kz | Intel LGA 1700 | 3.2 ГГц 2.4 ГГц (E) 3.2 ГГц 2.4 ГГц (E) | 5.6 ГГц / 6 ГГц 4.4 ГГц (E) 5.6 ГГц / 6 ГГц 4.4 ГГц (E) | 24 8P+16E 32 threads | UHD Graphics 770 | 58409 5.11 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 253 Вт ( Turbo) | |||
| Intel LGA 1851 | 4.2 ГГц 3.6 ГГц (E) 4.2 ГГц 3.6 ГГц (E) | 5.2 ГГц 4.6 ГГц (E) 5.2 ГГц 4.6 ГГц (E) | 14 6P+8E 14 threads | Intel Graphics | 43241 2.70 тг. / балл Passmark | DDR5 6400 | 125 Вт 159 Вт ( Turbo) | ||||
| AMD AM5 | 3.8 ГГц 3.8 ГГц | 5.3 ГГц 5.3 ГГц | 8 16 threads | Radeon | 34544 4.97 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM5 | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 5.7 ГГц 5.7 ГГц | 16 32 threads | Radeon | 66309 3.52 тг. / балл Passmark | DDR5 5600 | 170 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.8 ГГц 3.8 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 8 16 threads | Radeon Vega 8 | 24689 4.24 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| 301 434 тг. RS6.kz | Intel LGA 1851 | 3.7 ГГц 3.2 ГГц (E) 3.7 ГГц 3.2 ГГц (E) | 5.5 ГГц / 5.7 ГГц 4.6 ГГц (E) 5.5 ГГц / 5.7 ГГц 4.6 ГГц (E) | 24 8P+16E 24 threads | Intel Graphics | 67373 4.47 тг. / балл Passmark | DDR5 6400 | 125 Вт 250 Вт ( Turbo) | |||
| AMD AM5 | 3.8 ГГц 3.8 ГГц | 5.1 ГГц 5.1 ГГц | 6 12 threads | Radeon | 27746 3.30 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 Вт | ||||
| 175 713 тг. RS6.kz | Intel LGA 1851 | 3.9 ГГц 3.3 ГГц (E) 3.9 ГГц 3.3 ГГц (E) | 5.4 ГГц 4.6 ГГц (E) 5.4 ГГц 4.6 ГГц (E) | 20 8P+12E 20 threads | Intel Graphics | 58713 2.99 тг. / балл Passmark | DDR5 6400 | 125 Вт 250 Вт ( Turbo) | |||
| AMD AM5 | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 5.5 ГГц 5.5 ГГц | 12 24 threads | Radeon | 56237 4.83 тг. / балл Passmark | DDR5 5600 | 120 Вт | ||||
| AMD AM5 | 4.2 ГГц 4.2 ГГц | 5.1 ГГц 5.1 ГГц | 8 16 threads | Radeon 780M | 32070 3.93 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 Вт | ||||
еще 24 товара