| Где купить Где купить | Socket Socket | Base Clock Base Clock | Boost Clock Boost Clock | Core Core | IGP IGP | Passmark CPU Mark Passmark CPU Mark | RAM Support RAM Support | TDP TDP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD AM4 | 3.5 ГГц 3.5 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 6 12 threads | — | 21596 2.61 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.4 ГГц 3.4 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 8 16 threads | — | 26786 2.80 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3 ГГц 3 ГГц | 4 ГГц 4 ГГц | 6 12 threads | — | 20343 4.83 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 105 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.2 ГГц 4.2 ГГц | 6 12 threads | — | 19554 2.24 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 6 12 threads | — | 22322 2.84 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| 77 030 тг. Flexcom.kz | AMD AM4 | 3.4 ГГц 3.4 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 8 16 threads | — | 26786 2.88 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | |||
| AMD AM4 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 8 16 threads | — | 24235 2.59 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| 64 725 тг. Flexcom.kz | AMD AM4 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 6 12 threads | — | 22322 2.90 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | |||
| AMD AM4 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 4.7 ГГц 4.7 ГГц | 6 12 threads | — | 22299 2.67 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| 39 990 тг. Shop.kz | AMD AM4 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.2 ГГц 4.2 ГГц | 6 12 threads | — | 19975 2.00 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | |||
| AMD AM4 | 3.8 ГГц 3.8 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 8 16 threads | Radeon Vega 8 | 24689 4.18 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.1 ГГц 4.1 ГГц | 6 12 threads | — | 16178 2.22 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.1 ГГц 4.1 ГГц | 6 6 threads | — | 13365 2.32 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 4.2 ГГц 4.2 ГГц | 4 8 threads | Radeon Vega 11 | 9414 3.76 тг. / балл Passmark | DDR4 2933 | 65 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 6 12 threads | Radeon | 19009 3.92 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| 170 350 тг. Moon.kz | AMD AM4 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 8 16 threads | — | 24121 7.06 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | |||
| AMD AM4 | 3.8 ГГц 3.8 ГГц | 4 ГГц 4 ГГц | 4 8 threads | — | 11148 3.08 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| 183 850 тг. Moon.kz | AMD AM4 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 8 16 threads | — | 24121 7.62 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | |||
| AMD AM4 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4 ГГц 4 ГГц | 4 4 threads | Radeon Vega 8 | 7160 3.25 тг. / балл Passmark | DDR4 2933 | 65 Вт | ||||
| 85 273 тг. Flexcom.kz | AMD AM4 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 6 12 threads | Radeon | 20252 4.21 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | |||
| AMD AM4 | 3.4 ГГц 3.4 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 6 12 threads | Radeon Vega 7 | 19247 4.19 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 35 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 6 12 threads | Radeon | 20252 4.12 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.2 ГГц 3.2 ГГц | — | 2 4 threads | Radeon Vega 3 | 4947 3.74 тг. / балл Passmark | DDR4 2677 | 35 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.1 ГГц 3.1 ГГц | 3.4 ГГц 3.4 ГГц | 4 4 threads | — | 6741 7.18 тг. / балл Passmark | DDR4 2667 | 65 Вт | ||||
еще 11 товаров