Шестиядерные процессоры с двенадцатью потоками
цены на 43 модели| 6 ядер (12 потоков) | очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Socket Socket | Base Clock Base Clock | Boost Clock Boost Clock | Core Core | IGP IGP | Passmark CPU Mark Passmark CPU Mark | RAM Support RAM Support | TDP TDP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD AM5 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 5 ГГц 5 ГГц | 6 12 threads | — | 26379 2.40 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.5 ГГц 3.5 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 6 12 threads | — | 21596 2.67 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3 ГГц 3 ГГц | 4 ГГц 4 ГГц | 6 12 threads | — | 20343 4.60 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 105 Вт | ||||
| AMD AM5 | 3.9 ГГц 3.9 ГГц | 5.4 ГГц 5.4 ГГц | 6 12 threads | Radeon | 30101 3.16 тг. / балл Passmark | DDR5 5600 | 65 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.2 ГГц 4.2 ГГц | 6 12 threads | — | 19554 2.08 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 6 12 threads | — | 22322 2.97 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 2.5 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 6 12 threads | — | 19770 3.35 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 117 Вт ( Turbo) | ||||
| AMD AM5 | 4.2 ГГц 4.2 ГГц | 4.7 ГГц 4.7 ГГц | 6 12 threads | — | 23077 2.12 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM5 | 4.7 ГГц 4.7 ГГц | 5.3 ГГц 5.3 ГГц | 6 12 threads | Radeon | 28626 3.88 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 105 Вт | ||||
| 47 988 тг. Ants.kz | AMD AM4 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.2 ГГц 4.2 ГГц | 6 12 threads | — | 19554 2.45 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | |||
| 66 313 тг. Flexcom.kz | AMD AM4 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 6 12 threads | — | 22322 2.97 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | |||
| 67 481 тг. RS6.kz | Intel LGA 1200 | 2.9 ГГц 2.9 ГГц | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 6 12 threads | — | 13058 5.17 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 65 Вт | |||
| AMD AM5 | 4 ГГц 4 ГГц | 4.5 ГГц 4.5 ГГц | 6 12 threads | Radeon | 25184 5.03 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 4.7 ГГц 4.7 ГГц | 6 12 threads | — | 22299 2.81 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| 39 990 тг. Shop.kz | AMD AM4 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.2 ГГц 4.2 ГГц | 6 12 threads | — | 19975 2.00 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | |||
| AMD AM5 | 3.8 ГГц 3.8 ГГц | 5.1 ГГц 5.1 ГГц | 6 12 threads | Radeon | 27746 3.30 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.1 ГГц 4.1 ГГц | 6 12 threads | — | 16178 2.50 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| 79 729 тг. RS6.kz | Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 2.5 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 6 12 threads | — | 19770 4.03 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 117 Вт ( Turbo) | |||
| AMD AM5 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 4.7 ГГц 4.7 ГГц | 6 12 threads | — | 25481 3.45 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 6 12 threads | Radeon | 19009 3.94 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM5 | 4.7 ГГц 4.7 ГГц | 5.3 ГГц 5.3 ГГц | 6 12 threads | Radeon | 28626 2.92 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 105 Вт | ||||
| 85 273 тг. Flexcom.kz | AMD AM4 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 6 12 threads | Radeon | 20252 4.21 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | |||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 2.5 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 6 12 threads | UHD Graphics 730 | 19706 4.38 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 117 Вт ( Turbo) | ||||
| AMD AM5 | 3.8 ГГц 3.8 ГГц | 5.1 ГГц 5.1 ГГц | 6 12 threads | Radeon | 27746 3.72 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 Вт | ||||
еще 19 товаров