| Где купить Где купить | Socket Socket | Base Clock Base Clock | Boost Clock Boost Clock | Core Core | IGP IGP | Passmark CPU Mark Passmark CPU Mark | RAM Support RAM Support | TDP TDP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel LGA 1700 | 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) | 5.3 ГГц 4 ГГц (E) 5.3 ГГц 4 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | — | 38457 3.89 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 181 Вт ( Turbo) | ||||
| 164 496 тг. RS6.kz | Intel LGA 1700 | 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) | 5.3 ГГц 4 ГГц (E) 5.3 ГГц 4 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | UHD Graphics 770 | 38478 4.28 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 181 Вт ( Turbo) | |||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) | 4.7 ГГц 3.5 ГГц (E) 4.7 ГГц 3.5 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | — | 25696 2.86 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 148 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) | 5.3 ГГц 4 ГГц (E) 5.3 ГГц 4 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | — | 38457 3.05 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 181 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 2.5 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 6 12 threads | — | 19770 3.15 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 117 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) | 4.7 ГГц 3.5 ГГц (E) 4.7 ГГц 3.5 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | UHD Graphics 730 | 25212 3.22 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 148 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) | 5.1 ГГц 3.9 ГГц (E) 5.1 ГГц 3.9 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | — | 38424 2.70 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 181 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.7 ГГц 2.8 ГГц (E) 3.7 ГГц 2.8 ГГц (E) | 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | — | 27397 2.77 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 125 Вт 150 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.5 ГГц 3.5 ГГц | 4.7 ГГц 4.7 ГГц | 4 8 threads | — | 15395 2.99 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 58 Вт 110 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) | 4.6 ГГц 3.3 ГГц (E) 4.6 ГГц 3.3 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | — | 25973 2.96 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 148 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.7 ГГц 2.8 ГГц (E) 3.7 ГГц 2.8 ГГц (E) | 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | — | 27397 3.72 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 125 Вт 150 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.2 ГГц 2.4 ГГц (E) 3.2 ГГц 2.4 ГГц (E) | 5.6 ГГц / 6 ГГц 4.4 ГГц (E) 5.6 ГГц / 6 ГГц 4.4 ГГц (E) | 24 8P+16E 32 threads | UHD Graphics 770 | 58409 4.77 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 253 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.1 ГГц 1.5 ГГц (E) 2.1 ГГц 1.5 ГГц (E) | 5.3 ГГц 4.2 ГГц (E) 5.3 ГГц 4.2 ГГц (E) | 20 8P+12E 28 threads | — | 41451 3.94 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 65 Вт 219 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.6 ГГц 1.9 ГГц (E) 2.6 ГГц 1.9 ГГц (E) | 5 ГГц 3.7 ГГц (E) 5 ГГц 3.7 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | UHD Graphics 770 | 30993 7.07 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 154 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.3 ГГц 3.3 ГГц | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 4 8 threads | — | 13814 4.32 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 60 Вт 89 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.4 ГГц 2.5 ГГц (E) 3.4 ГГц 2.5 ГГц (E) | 5.3 ГГц 4.2 ГГц (E) 5.3 ГГц 4.2 ГГц (E) | 16 8P+8E 24 threads | — | 46712 3.17 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 253 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) | 4.7 ГГц 3.5 ГГц (E) 4.7 ГГц 3.5 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | — | 25696 3.23 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 148 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.4 ГГц 2.5 ГГц (E) 3.4 ГГц 2.5 ГГц (E) | 5.5 ГГц 4.3 ГГц (E) 5.5 ГГц 4.3 ГГц (E) | 20 8P+12E 28 threads | UHD Graphics 770 | 53767 4.15 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 253 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) | 4.8 ГГц 3.5 ГГц (E) 4.8 ГГц 3.5 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | UHD Graphics 770 | 32630 4.57 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 154 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 2.5 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 6 12 threads | — | 19770 3.72 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 117 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.3 ГГц 3.3 ГГц | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 4 8 threads | UHD Graphics 730 | 13814 4.26 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 60 Вт 89 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.3 ГГц 3.3 ГГц | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 4 8 threads | — | 13814 3.32 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 60 Вт 89 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) | 5.3 ГГц 4 ГГц (E) 5.3 ГГц 4 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | UHD Graphics 770 | 38478 3.17 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 181 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.7 ГГц 2.8 ГГц (E) 3.7 ГГц 2.8 ГГц (E) | 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | UHD Graphics 770 | 26828 3.81 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 125 Вт 150 Вт ( Turbo) | ||||
еще 24 товара