SSD-накопители 0.6 – 1 раз/день
цены на 34 модели| 0.6 – 1 раз/день | очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Интерфейс Интерфейс | Форм-фактор Форм-фактор | Запись Запись | Чтение Чтение | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 GB 89.83 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 540 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 71.81 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 540 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 90.53 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 540 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 160 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6000 МБ/с | 7300 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 4 TB 72.45 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 7000 МБ/с | 7300 МБ/с | 4000 МБ | ||||
| 500 GB 103 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 3000 МБ/с | 3600 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 137 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 7000 МБ/с | 7300 МБ/с | 2000 МБ | ||||
| 480 GB 526 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 470 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 129 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1000 МБ/с | 1600 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 105 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 470 МБ/с | 540 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 69.18 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 500 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 1.92 TB 354 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 530 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 89.34 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 430 МБ/с | 530 МБ/с | — | ||||
| 7.68 TB 237 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 530 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 3.84 TB 314 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 530 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 124 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 450 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 84.64 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 400 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 67.41 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 480 МБ/с | 530 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 73.43 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 500 МБ/с | 530 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 91.19 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1950 МБ/с | 2500 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 69.94 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний | 500 МБ/с | 530 МБ/с | — | ||||
| 3.84 TB 325 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 520 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 3.84 TB 336 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 530 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 1.92 TB 366 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 530 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
еще 10 товаров