| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Интерфейс Интерфейс | Форм-фактор Форм-фактор | Запись Запись | Чтение Чтение | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 GB 97.37 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 450 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 240 GB 126 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 350 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 128 GB 115 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 430 МБ/с | 450 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 114 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 490 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 240 GB 87.02 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 320 МБ/с | 450 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 86.51 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 400 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 69 990 тг. Shop.kz | 960 GB 72.91 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 320 МБ/с | 450 МБ/с | — | |||
| 512 GB 72.07 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 430 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 98.61 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 500 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 480 GB 104 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 320 МБ/с | 450 МБ/с | — | ||||
| 480 GB 508 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 470 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 1 556 520 тг. Ants.kz | 7.68 TB 203 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 530 МБ/с | 560 МБ/с | — | |||
| 300 885 тг. RS6.kz | 480 GB 627 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | — | — | — | |||
| 960 GB 662 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 500 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 480 GB 323 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 800 МБ/с | 7000 МБ/с | — | ||||
| 480 GB 545 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 470 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 3.84 TB 447 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 500 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 1.92 TB 345 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 520 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 960 GB 389 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 1300 МБ/с | 7000 МБ/с | — | ||||
| 3.84 TB 330 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 520 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 1.92 TB 377 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 510 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 3.84 TB 321 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 510 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 3.84 TB 355 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 470 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 480 GB 724 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 520 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
еще 9 товаров