| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Форм-фактор Форм-фактор | Запись Запись | Чтение Чтение | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TB 100.23 тг. / GB | M.2 22x80 | 4600 МБ/с | 5300 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 107 тг. / GB | внешний, флешка | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 118 тг. / GB | внешний, флешка | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 84.45 тг. / GB | 2.5" | 430 МБ/с | 545 МБ/с | — | ||||
| 1.92 TB 351 тг. / GB | 2.5" | 520 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 193 тг. / GB | mini-SATA | 500 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 100.21 тг. / GB | 2.5" | 520 МБ/с | 560 МБ/с | 512 МБ | ||||
| 1 TB 71.84 тг. / GB | 2.5" | 530 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 480 GB 108 тг. / GB | 2.5" | 450 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 109 тг. / GB | M.2 22x80 | 5200 МБ/с | 7400 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 121 тг. / GB | внешний, флешка | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 500 GB 134 тг. / GB | M.2 22x80 | 2000 МБ/с | 3200 МБ/с | — | ||||
| 3.84 TB 270 тг. / GB | 2.5" | 4100 МБ/с | 6900 МБ/с | — | ||||
| 960 GB 292 тг. / GB | 2.5" | 530 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 59.99 тг. / GB | 2.5" | 510 МБ/с | 530 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 50.00 тг. / GB | 2.5" | 450 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 121 тг. / GB | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 115 тг. / GB | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 102 тг. / GB | внешний | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 960 GB 198 тг. / GB | M.2 22x80 | 1300 МБ/с | 7000 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 115 тг. / GB | M.2 22x30 | 3000 МБ/с | 5000 МБ/с | — | ||||
| 7.68 TB 210 тг. / GB | 2.5" | 3500 МБ/с | 6500 МБ/с | — | ||||
| 7.68 TB 258 тг. / GB | 2.5" | 520 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 1.92 TB 326 тг. / GB | 2.5" | 4000 МБ/с | 6800 МБ/с | — | ||||
еще 24 товара