| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Интерфейс Интерфейс | Форм-фактор Форм-фактор | Запись Запись | Чтение Чтение | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 GB 81.12 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 450 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 161 тг. / GB | SATA 3 | mini-SATA | 500 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 960 GB 71.28 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 475 МБ/с | 530 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 74.30 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 490 МБ/с | 540 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 71.74 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 480 МБ/с | 530 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 71.26 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 500 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 74.38 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 500 МБ/с | 530 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 80.52 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6200 МБ/с | 7400 МБ/с | — | ||||
| 480 GB 513 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 470 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 114 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 450 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 88.24 тг. / GB | SATA 3 | M.2 22x80 | 469 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 128 GB 121 тг. / GB | SATA 3 | M.2 22x80 | 453 МБ/с | 542 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 71.21 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 470 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 78.72 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 460 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 63.99 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 520 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 93.88 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 520 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 104 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 520 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 71.26 тг. / GB | SATA 3 | M.2 22x80 | 480 МБ/с | 530 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 67.99 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6300 МБ/с | 7000 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 64.35 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 3100 МБ/с | 3500 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 67.65 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 460 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 77.75 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 4800 МБ/с | 5000 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 76.02 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 470 МБ/с | 540 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 70.66 тг. / GB | PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1800 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
еще 24 товара