| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Интерфейс Интерфейс | Форм-фактор Форм-фактор | Запись Запись | Чтение Чтение | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TB 93.54 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний | 460 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 68.34 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 2800 МБ/с | 4700 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 106 тг. / GB | USB4 | внешний | 3600 МБ/с | 3700 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 156 тг. / GB | USB-C 20Gbps | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 500 GB 88.38 тг. / GB | SATA 3 | M.2 22x80 | 480 МБ/с | 530 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 67.42 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | — | 550 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 58.06 тг. / GB | SATA 3 | M.2 22x80 | 510 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 106 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний, флешка | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 250 GB 209 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1300 МБ/с | 3200 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 154 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6200 МБ/с | 7200 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 65.47 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 470 МБ/с | 530 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 68.07 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 530 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 240 GB 183 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 450 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 103 тг. / GB | USB-C 20Gbps | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 95.07 тг. / GB | USB-C 20Gbps | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 81.43 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний | 500 МБ/с | 540 МБ/с | — | ||||
| 1.92 TB 564 тг. / GB | SAS | 2.5" | 2400 МБ/с | 4200 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 158 тг. / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 10200 МБ/с | 13600 МБ/с | 2000 МБ | ||||
| 7.68 TB 271 тг. / GB | SAS | 2.5" | 3800 МБ/с | 4300 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 124 тг. / GB | USB-C 20Gbps | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 480 GB 96.19 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 450 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 219 990 тг. Shop.kz | 2 TB 110 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6500 МБ/с | 7000 МБ/с | — | |||
| 300 885 тг. RS6.kz | 480 GB 627 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | — | — | — | |||
| 259 214 тг. Greenprice.kz | 1 TB 259 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 530 МБ/с | 560 МБ/с | 1024 МБ | |||
еще 24 товара