| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Интерфейс Интерфейс | Форм-фактор Форм-фактор | Запись Запись | Чтение Чтение | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 GB 91.96 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 500 МБ/с | 530 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 112 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6500 МБ/с | 7000 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 120 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 5700 МБ/с | 7000 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 120 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 3900 МБ/с | 4800 МБ/с | — | ||||
| 128 GB 112 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 400 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 79.99 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 500 МБ/с | 540 МБ/с | — | ||||
| 960 GB 342 тг. / GB | U.2 | 2.5" | 4000 МБ/с | 6800 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 105 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6800 МБ/с | 7100 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 63.47 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний | 1000 МБ/с | 1000 МБ/с | — | ||||
| 3.84 TB 327 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 470 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 3.84 TB 330 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 520 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 89.57 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1500 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 960 GB 366 тг. / GB | PCIe 4.0 4x | M.2 | 1100 МБ/с | 3000 МБ/с | — | ||||
| 128 GB 93.70 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 445 МБ/с | 530 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 120 тг. / GB | SATA 3 | M.2 22x80 | 500 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 3.84 TB 283 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 510 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 2 221 100 тг. Greenprice.kz | 960 GB 2 314 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | — | — | — | |||
| 432 176 тг. RS6.kz | 960 GB 450 тг. / GB | NVMe U.2 | 2.5" | 1600 МБ/с | 12000 МБ/с | — | |||
| 480 GB 636 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 500 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 87 630 тг. Forcecom.kz | 1 TB 87.63 тг. / GB | USB-C 20Gbps | внешний | 1850 МБ/с | 2000 МБ/с | — | |||
| 1 472 740 тг. RS6.kz | 960 GB 1 534 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | — | — | — | |||
| 99 990 тг. Shop.kz | 1 TB 99.99 тг. / GB | NVMe USB4 | внешний | 3500 МБ/с | 4000 МБ/с | — | |||
| 75 990 тг. Shop.kz | 1 TB 75.99 тг. / GB | SATA 3 | M.2 22x80 | 500 МБ/с | 550 МБ/с | — | |||
| 42 983 тг. Greenprice.kz | 512 GB 83.95 тг. / GB | USB-C 5Gbps | внешний | 450 МБ/с | 450 МБ/с | — | |||
еще 24 товара