| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Интерфейс Интерфейс | Форм-фактор Форм-фактор | Запись Запись | Чтение Чтение | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 GB 301 тг. / GB | SAS | 2.5" | 1000 МБ/с | 2600 МБ/с | — | ||||
| 1.92 TB 1 303 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | — | — | — | ||||
| 960 GB 1 820 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | — | — | — | ||||
| 3.84 TB 322 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 510 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 87.63 тг. / GB | USB-C 20Gbps | внешний | 1850 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 88.74 тг. / GB | NVMe USB-C 20Gbps | внешний | 1850 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 960 GB 189 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 1800 МБ/с | 3200 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 135 тг. / GB | NVMe USB-C 10Gbps | внешний | 1050 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 500 GB 155 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний, флешка | 850 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 250 GB 180 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний, флешка | 850 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 500 GB 121 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 3600 МБ/с | 4000 МБ/с | — | ||||
| 960 GB 1 874 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | — | — | — | ||||
| 1 TB 79.27 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6200 МБ/с | 7400 МБ/с | — | ||||
| 500 GB 154 тг. / GB | USB-C 10Gbps | внешний | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 1.92 TB 213 тг. / GB | NVMe U.2 | 2.5" | 1900 МБ/с | 5300 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 105 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6800 МБ/с | 7100 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 90.00 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6800 МБ/с | 7400 МБ/с | 4000 МБ | ||||
| 500 GB 160 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 3800 МБ/с | 5000 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 75.82 тг. / GB | USB-C 5Gbps | внешний | 450 МБ/с | 450 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 112 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6500 МБ/с | 7000 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 120 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 3900 МБ/с | 4800 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 79.99 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 500 МБ/с | 540 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 125 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 3500 МБ/с | 3500 МБ/с | — | ||||
| 3.84 TB 295 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 510 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
еще 24 товара