Модули памяти DIMM
цены на 288 моделейDIMM (для настольных ПК)
— стандартный полноразмерный форм-фактор оперативной памяти для настольных компьютеров. Именно такие планки чаще всего ставят в обычные ПК, игровые сборки, рабочие станции и часть серверных систем, где внутри корпуса достаточно места под классические модули.| DIMM (для ПК) | очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Объем Объем | Тип Тип | Частота Частота | Тайминги Тайминги | FW Латентность FW Латентность | Профили | Архитектура | Исполнение Исполнение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 х 16GB 4 053 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18-38 | 10 нс | XMP | — | 31.2 мм | ||||
| 2 х 16GB 7 959 тг. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 30-36-36 | 10 нс | XMP / EXPO | ●○○ 1R | 34.9 мм Heatsink | ||||
| 89 387 тг. RS6.kz | 2 x 8GB 5 587 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18 | 10 нс | XMP | ●○○ 1R | 34 мм Heatsink | |||
| 2 х 16GB 4 300 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18 | 10 нс | XMP | ●●○ 2R | 34 мм Heatsink | ||||
| 2 х 16GB 7 193 тг. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL36 36-44-44 | 12 нс | XMP / EXPO | ●○○ 1R | 34.9 мм Heatsink | ||||
| 2 x 8GB 5 204 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-20-20-38 | 10 нс | XMP | — | Heatsink, RGB | ||||
| 2 х 16GB 7 368 тг. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL36 36-36-36-96 | 12 нс | XMP | — | Heatsink, RGB | ||||
| 2 х 16GB 4 425 тг. / GB | DDR4 | 3600 MT/s | CL18 18-22-22 | 10 нс | XMP | ●○○ 1R | 34 мм Heatsink | ||||
| 2 х 16GB 6 767 тг. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL36 36-38-38 | 12.86 нс | XMP / EXPO | ●○○ 1R | 34.9 мм Heatsink | ||||
| 329 981 тг. Greenprice.kz | 1 x 16GB 20 624 тг. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 30-36-36 | 10 нс | XMP / EXPO | ●○○ 1R | 34.9 мм Heatsink | |||
| 2 х 16GB 6 464 тг. / GB | DDR5 | 6400 MT/s | CL32 32-38-38-78 | 10 нс | XMP / EXPO | — | 31.25 мм Heatsink | ||||
| 268 531 тг. RS6.kz | 2 х 16GB 8 392 тг. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 30-36-36 | 10 нс | XMP / EXPO | ●○○ 1R | 42.23 мм Heatsink, RGB | |||
| 2 х 16GB 7 510 тг. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL40 40-40-40 | 14.29 нс | XMP | — | 34.9 мм Heatsink | ||||
| 65 550 тг. RS6.kz | 2 x 8GB 4 097 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18-38 | 10 нс | XMP | — | 35.2 мм Heatsink | |||
| 2 х 16GB 6 961 тг. / GB | DDR5 | 5200 MT/s | CL40 40-40-40 | 15.38 нс | XMP | — | 34.9 мм Heatsink | ||||
| 2 х 16GB 6 718 тг. / GB | DDR5 | 5200 MT/s | CL38 38-38-38-84 | 14.62 нс | XMP / EXPO | — | Heatsink | ||||
| 1 x 16GB 7 501 тг. / GB | DDR5 | 5200 MT/s | CL40 40-40-40 | 15.38 нс | XMP | — | 34.9 мм Heatsink | ||||
| 2 x 8GB 9 577 тг. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL36 36-38-38 | 12 нс | XMP / EXPO | ●○○ 1R | 34.9 мм Heatsink | ||||
| 2 х 16GB 4 335 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-20-20 | 10 нс | XMP | ●○○ 1R | 34 мм Heatsink | ||||
| 2 x 8GB 5 715 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18-36 | 10 нс | XMP | — | 50.8 мм Heatsink, RGB | ||||
| 2 x 32GB 7 644 тг. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 30-36-36 | 10 нс | XMP / EXPO | ●●○ 2R | 34.9 мм Heatsink | ||||
| 2 х 16GB 10 625 тг. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL40 40-40-40 | 13.33 нс | XMP | — | Heatsink | ||||
| 142 715 тг. RS6.kz | 2 x 8GB 8 920 тг. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL40 40-40-40 | 14.29 нс | XMP | ●○○ 1R | 34.9 мм Heatsink | |||
| 2 х 16GB 6 718 тг. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL40 40-40-40-80 | 14.29 нс | XMP / EXPO | — | Heatsink | ||||
еще 24 товара