Оперативная память Kingston Fury
цены на 93 модели| Kingston Fury | очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Объем Объем | Тип Тип | Частота Частота | Тайминги Тайминги | FW Латентность FW Латентность | Профили | Архитектура | Исполнение Исполнение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 x 16GB 9 447 тг. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 30-36-36 | 10 нс | XMP / EXPO | ●○○ 1R | 34.9 мм Heatsink | ||||
| 2 x 16GB 6 603 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18 | 10 нс | XMP | ●●○ 2R | 34 мм Heatsink | ||||
| 2 x 8GB 10 038 тг. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 30-36-36 | 10 нс | XMP / EXPO | ●○○ 1R | 34.9 мм Heatsink | ||||
| 2 x 8GB 7 305 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18 | 10 нс | XMP | ●○○ 1R | 34 мм Heatsink | ||||
| 1 x 16GB 11 461 тг. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 30-36-36 | 10 нс | XMP / EXPO | ●○○ 1R | 34.9 мм Heatsink | ||||
| 2 x 16GB 9 502 тг. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL36 36-44-44 | 12 нс | XMP / EXPO | ●○○ 1R | 34.9 мм Heatsink | ||||
| 2 x 16GB 8 954 тг. / GB | DDR4 | 3600 MT/s | CL18 18-22-22 | 10 нс | XMP | ●○○ 1R | 34 мм Heatsink | ||||
| 2 x 16GB 7 150 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL20 20-22-22 | 12.5 нс | XMP | ●○○ 1R | — | ||||
| 2 x 32GB 9 055 тг. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 30-36-36 | 10 нс | XMP / EXPO | ●●○ 2R | 34.9 мм Heatsink | ||||
| 2 x 8GB 10 211 тг. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL36 36-38-38 | 12.86 нс | XMP / EXPO | ●○○ 1R | 34.9 мм Heatsink | ||||
| 2 x 32GB 11 238 тг. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 30-36-36 | 10 нс | XMP / EXPO | ●●○ 2R | 42.23 мм Heatsink, RGB | ||||
| 2 x 16GB 8 787 тг. / GB | DDR5 | 5200 MT/s | CL40 40-40-40 | 15.38 нс | XMP | ●○○ 1R | 42.23 мм Heatsink, RGB | ||||
| 2 x 16GB 9 613 тг. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 30-36-36 | 10 нс | XMP / EXPO | ●○○ 1R | 42.23 мм Heatsink, RGB | ||||
| 2 x 16GB 7 260 тг. / GB | DDR5 SO-DIMM | 4800 MT/s | CL38 38-38-38 | 15.83 нс | XMP | — | — | ||||
| 2 x 16GB 9 427 тг. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL40 40-40-40 | 14.29 нс | XMP | — | 34.9 мм Heatsink | ||||
| 2 x 16GB 9 665 тг. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL36 36-44-44 | 12 нс | XMP / EXPO | ●○○ 1R | 42.23 мм Heatsink, RGB | ||||
| 2 x 32GB 11 430 тг. / GB | DDR5 | 6400 MT/s | CL32 32-39-39 | 10 нс | XMP / EXPO | ●●○ 2R | 34.9 мм Heatsink | ||||
| 572 055 тг. RS6.kz | 2 x 32GB 8 938 тг. / GB | DDR5 SO-DIMM | 5600 MT/s | CL40 40-40-40 | 14.29 нс | — | — | — | |||
| 159 402 тг. RS6.kz | 1 x 16GB 9 963 тг. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 30-36-36 | 10 нс | XMP / EXPO | ●○○ 1R | 42.23 мм Heatsink, RGB | |||
| 2 x 16GB 8 505 тг. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL36 36-38-38 | 12.86 нс | XMP / EXPO | ●○○ 1R | 34.9 мм Heatsink | ||||
| 2 x 16GB 8 259 тг. / GB | DDR5 | 5200 MT/s | CL40 40-40-40 | 15.38 нс | XMP | — | 34.9 мм Heatsink | ||||
| 2 x 16GB 8 491 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-20-20 | 10 нс | XMP | ●○○ 1R | 34 мм Heatsink | ||||
| 1 x 8GB 11 148 тг. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL36 36-38-38 | 12.86 нс | XMP / EXPO | ●○○ 1R | 34.9 мм Heatsink | ||||
| 1 x 16GB 8 192 тг. / GB | DDR5 | 5200 MT/s | CL40 40-40-40 | 15.38 нс | XMP | — | 34.9 мм Heatsink | ||||
еще 24 товара