Оперативная память без охлаждения
цены на 191 модельБез охлаждения
— оперативная память без отдельного радиатора или теплорассеивателя, то есть в самом простом исполнении. Такой вариант чаще встречается у базовых модулей для офисных, домашних и недорогих систем, где не предполагаются повышенные частоты или заметная тепловая нагрузка. Для обычной повседневной работы этого обычно достаточно, если память используется в штатном режиме и корпус нормально продувается.| без охлаждения | очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Объем Объем | Тип Тип | Частота Частота | Тайминги Тайминги | FW Латентность FW Латентность | Профили | Архитектура | Исполнение Исполнение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 x 16GB 3 889 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18-38 | 10 нс | XMP | — | 31.2 мм | ||||
| 2 x 16GB 7 150 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL20 20-22-22 | 12.5 нс | XMP | ●○○ 1R | — | ||||
| 2 x 16GB 7 260 тг. / GB | DDR5 SO-DIMM | 4800 MT/s | CL38 38-38-38 | 15.83 нс | XMP | — | — | ||||
| 572 055 тг. RS6.kz | 2 x 32GB 8 938 тг. / GB | DDR5 SO-DIMM | 5600 MT/s | CL40 40-40-40 | 14.29 нс | — | — | — | |||
| 2 x 8GB 6 874 тг. / GB | DDR5 SO-DIMM | 4800 MT/s | CL40 40-40-40 | 16.67 нс | — | ●○○ 1R | — | ||||
| 1 x 8GB 6 752 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL22 22-22-22 | 13.75 нс | — | ●○○ 1R | — | ||||
| 32 432 тг. RS6.kz | 1 x 8GB 4 054 тг. / GB | DDR4 | 2666 MT/s | CL16 16-18-18-35 | 12 нс | — | — | — | |||
| 2 x 8GB 6 173 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL20 20-22-22 | 12.5 нс | XMP | ●○○ 1R | — | ||||
| 1 x 8GB 8 201 тг. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL46 46-45-45 | 16.43 нс | — | ●○○ 1R | 31.25 мм | ||||
| 1 x 16GB 5 173 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL20 20-22-22 | 12.5 нс | XMP | ●○○ 1R | — | ||||
| 1 x 16GB 7 768 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL22 22-22-22 | 13.75 нс | — | ●○○ 1R | — | ||||
| 399 990 тг. Shop.kz | 2 x 32GB 6 250 тг. / GB | DDR5 SO-DIMM | 4800 MT/s | CL38 38-38-38 | 15.83 нс | — | — | — | |||
| 1 x 16GB 7 931 тг. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL46 46-45-45 | 16.43 нс | — | ●○○ 1R | 31.25 мм | ||||
| 1 x 32GB 6 910 тг. / GB | DDR5 | 4800 MT/s | CL40 | 16.67 нс | — | ●●○ 2R | 31.2 мм | ||||
| 1 x 16GB 7 281 тг. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL46 | 16.43 нс | — | — | — | ||||
| 2 x 16GB 7 305 тг. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL46 | 16.43 нс | — | — | 32 мм | ||||
| 1 x 16GB 9 447 тг. / GB | DDR5 SO-DIMM | 5600 MT/s | CL46 46-45-45 | 16.43 нс | — | ●○○ 1R | 30 мм | ||||
| 1 x 8GB 5 585 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL22 22-22-22 | 13.75 нс | — | — | 31.2 мм | ||||
| 1 x 16GB 6 218 тг. / GB | DDR5 SO-DIMM | 5600 MT/s | CL46 | 16.43 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 3 849 тг. / GB | DDR4 | 2666 MT/s | CL19 19-19-19-43 | 14.25 нс | XMP | — | 31.2 мм | ||||
| 19 080 000 тг. Laptopshop.kz | 1 x 8GB 2 385 000 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL22 22-22-22 | 13.75 нс | — | ●○○ 1R | — | |||
| 1 x 16GB 6 725 тг. / GB | DDR5 | 4800 MT/s | CL40 | 16.67 нс | — | — | — | ||||
| 351 691 тг. Greenprice.kz | 1 x 32GB 10 990 тг. / GB | DDR5 SO-DIMM | 5600 MT/s | CL40 40-40-40 | 14.29 нс | — | ●●○ 2R | — | |||
| 1 x 16GB 4 271 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL22 22-22-22-52 | 13.75 нс | — | ●●○ 2R | — | ||||
еще 24 товара