| Где купить Где купить | Объем Объем | Тип Тип | Частота Частота | Тайминги Тайминги | FW Латентность FW Латентность | Профили | Архитектура | Исполнение Исполнение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626 668 тг. Greenprice.kz | 1 x 48GB 13 056 тг. / GB | DDR5 SO-DIMM | 5600 MT/s | CL46 | 16.43 нс | — | ●●○ 2R | — | |||
| 1 x 8GB 6 752 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL22 22-22-22 | 13.75 нс | — | ●○○ 1R | — | ||||
| 1 x 8GB 8 200 тг. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL46 46-45-45 | 16.43 нс | — | ●○○ 1R | 31.25 мм | ||||
| 1 x 16GB 7 768 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL22 22-22-22 | 13.75 нс | — | ●○○ 1R | — | ||||
| 1 x 16GB 7 931 тг. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL46 46-45-45 | 16.43 нс | — | ●○○ 1R | 31.25 мм | ||||
| 1 x 8GB 5 585 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL22 22-22-22 | 13.75 нс | — | — | 31.2 мм | ||||
| 1 x 16GB 9 447 тг. / GB | DDR5 SO-DIMM | 5600 MT/s | CL46 46-45-45 | 16.43 нс | — | ●○○ 1R | 30 мм | ||||
| 1 x 8GB 9 876 тг. / GB | DDR4 RDIMM | 2933 MT/s | CL21 21-21-21 | 14.32 нс | — | ●○○ 1R Registered / ECC | — | ||||
| 1 x 16GB 4 187 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL22 22-22-22 | 13.75 нс | — | ●●○ 2R | 31.2 мм | ||||
| 1 x 16GB 6 061 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL22 22-22-22 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 32GB 9 362 тг. / GB | DDR5 SO-DIMM | 5600 MT/s | CL46 46-45-45 | 16.43 нс | — | ●●○ 2R | 30 мм | ||||
| 1 x 8GB 9 787 тг. / GB | DDR5 SO-DIMM | 5600 MT/s | CL46 46-45-45 | 16.43 нс | — | ●○○ 1R | 30 мм | ||||
| 1 x 32GB 8 669 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL22 22-22-22 | 13.75 нс | — | ●●○ 2R | — | ||||
| 1 x 16GB 6 961 тг. / GB | DDR5 CKD | 6400 MT/s | CL52 | 16.25 нс | — | ●○○ 1R | — | ||||
| 224 593 тг. RS6.kz | 1 x 32GB 7 019 тг. / GB | DDR5 SO-DIMM | 6400 MT/s | CL52 | 16.25 нс | — | ●○○ 1R | 30 мм | |||
| 1 x 32GB 18 408 тг. / GB | DDR5 RDIMM | 5600 MT/s | CL46 | 16.43 нс | — | ●●○ 2R Registered / ECC | — | ||||
| 1 x 64GB 17 388 тг. / GB | DDR5 RDIMM | 5600 MT/s | CL46 | 16.43 нс | — | ●●○ 2R Registered / ECC | — | ||||
| 1 x 32GB 7 674 тг. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL46 46-45-45 | 16.43 нс | — | ●●○ 2R | 31.25 мм | ||||
| 1 x 16GB 5 389 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL22 22-22-22 | 13.75 нс | — | ●○○ 1R | 31.2 мм | ||||
| 1 x 8GB 8 014 тг. / GB | DDR5 CKD | 6400 MT/s | CL52 | 16.25 нс | — | ●○○ 1R | — | ||||
| 1 x 16GB 11 120 тг. / GB | DDR4 RDIMM | 3200 MT/s | CL22 22-22-22 | 13.75 нс | — | ●○○ 1R Registered / ECC | — | ||||
| 1 x 32GB 9 342 тг. / GB | DDR4 RDIMM | 3200 MT/s | CL22 22-22-22 | 13.75 нс | — | ●○○ 1R Registered / ECC | — | ||||
| 1 x 64GB 9 412 тг. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL46 46-45-45 | 16.43 нс | — | ●●○ 2R | — | ||||
| 1 x 32GB 16 594 тг. / GB | DDR5 RDIMM | 5600 MT/s | CL46 | 16.43 нс | — | ●●○ 2R Registered / ECC | — | ||||
еще 6 товаров