Двухранговая память
цены на 38 моделей| двухранговые (2R) | очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Объем Объем | Тип Тип | Частота Частота | Тайминги Тайминги | FW Латентность FW Латентность | Профили | Архитектура | Исполнение Исполнение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 x 16GB 6 393 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18 | 10 нс | XMP | ●●○ 2R | 34 мм Heatsink | ||||
| 2 x 16GB 4 261 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-20-20-38 | 10 нс | XMP | ●●○ 2R | 33 мм Heatsink | ||||
| 579 541 тг. RS6.kz | 2 x 32GB 9 055 тг. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 30-36-36 | 10 нс | XMP / EXPO | ●●○ 2R | 34.9 мм Heatsink | |||
| 1 x 16GB 6 305 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18 | 10 нс | XMP | ●●○ 2R | 34 мм Heatsink | ||||
| 2 x 16GB 5 154 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18 | 10 нс | XMP | ●●○ 2R | 34 мм Heatsink | ||||
| 2 x 32GB 9 305 тг. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL36 36-38-38 | 12.86 нс | XMP / EXPO | ●●○ 2R | 34.9 мм Heatsink | ||||
| 1 x 32GB 8 627 тг. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 30-36-36 | 10 нс | XMP / EXPO | ●●○ 2R | 34.9 мм Heatsink | ||||
| 2 x 16GB 6 402 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18 | 10 нс | XMP | ●●○ 2R | 43 мм Heatsink, RGB | ||||
| 1 x 32GB 6 749 тг. / GB | DDR5 | 4800 MT/s | CL40 | 16.67 нс | — | ●●○ 2R | 31.2 мм | ||||
| 291 952 тг. RS6.kz | 1 x 32GB 9 124 тг. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL36 36-38-38 | 12 нс | XMP / EXPO | ●●○ 2R | 34.9 мм Heatsink | |||
| 351 691 тг. Greenprice.kz | 1 x 32GB 10 990 тг. / GB | DDR5 SO-DIMM | 5600 MT/s | CL40 40-40-40 | 14.29 нс | — | ●●○ 2R | — | |||
| 1 x 16GB 4 081 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL22 22-22-22-52 | 13.75 нс | — | ●●○ 2R | — | ||||
| 1 x 32GB 9 292 тг. / GB | DDR5 SO-DIMM | 4800 MT/s | CL38 38-38-38 | 15.83 нс | — | ●●○ 2R | — | ||||
| 1 x 16GB 5 148 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL22 22-22-22 | 13.75 нс | — | ●●○ 2R | 31.2 мм | ||||
| 1 x 16GB 4 870 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18 | 10 нс | XMP | ●●○ 2R | 34 мм Heatsink | ||||
| 1 x 32GB 9 362 тг. / GB | DDR5 SO-DIMM | 5600 MT/s | CL46 46-45-45 | 16.43 нс | — | ●●○ 2R | 30 мм | ||||
| 1 x 32GB 5 094 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-20-20 | 10 нс | XMP | ●●○ 2R | 43 мм Heatsink, RGB | ||||
| 1 x 32GB 5 739 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL22 22-22-22 | 13.75 нс | — | ●●○ 2R | — | ||||
| 1 096 960 тг. Direct Technologies | 2 x 64GB 8 570 тг. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL40 40-40-40 | 14.29 нс | XMP / EXPO | ●●○ 2R | 34.9 мм Heatsink | |||
| 1 x 16GB 4 061 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18 | 10 нс | XMP | ●●○ 2R | 43 мм Heatsink, RGB | ||||
| 2 x 32GB 9 467 тг. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL36 36-38-38 | 12 нс | XMP / EXPO | ●●○ 2R | 42.23 мм Heatsink, RGB | ||||
| 2 x 32GB 9 377 тг. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL36 36-38-38 | 12.86 нс | XMP / EXPO | ●●○ 2R | 42.23 мм Heatsink, RGB | ||||
| 1 x 32GB 9 375 тг. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL40 40-40-40 | 14.29 нс | XMP | ●●○ 2R | 42.23 мм Heatsink, RGB | ||||
| 1 x 32GB 8 524 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL22 22-22-22 | 13.75 нс | — | ●●○ 2R | — | ||||
еще 14 товаров