| Где купить Где купить | Объем Объем | Тип Тип | Частота Частота | Тайминги Тайминги | FW Латентность FW Латентность | Профили | Архитектура | Исполнение Исполнение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 x 16GB 6 393 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18 | 10 нс | XMP | ●●○ 2R | 34 мм Heatsink | ||||
| 2 x 16GB 4 265 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-20-20-38 | 10 нс | XMP | ●●○ 2R | 33 мм Heatsink | ||||
| 2 x 8GB 6 960 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18 | 10 нс | XMP | ●○○ 1R | 34 мм Heatsink | ||||
| 2 x 16GB 3 880 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18-38 | 10 нс | XMP | — | 31.2 мм | ||||
| 1 x 8GB 3 378 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-17-39 | 10 нс | — | — | Heatsink | ||||
| 2 x 8GB 4 667 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-20-20-38 | 10 нс | XMP | — | 33 мм Heatsink | ||||
| 36 835 тг. RS6.kz | 1 x 8GB 4 604 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18-38 | 10 нс | XMP | — | 31.2 мм | |||
| 135 979 тг. RS6.kz | 2 x 16GB 4 249 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18-38 | 10 нс | XMP | — | 42 мм Heatsink | |||
| 1 x 16GB 6 305 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18 | 10 нс | XMP | ●●○ 2R | 34 мм Heatsink | ||||
| 2 x 16GB 3 923 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18-38 | 10 нс | XMP | — | 40 мм Heatsink | ||||
| 2 x 16GB 8 110 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-20-20 | 10 нс | XMP | ●○○ 1R | 34 мм Heatsink | ||||
| 2 x 16GB 5 154 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18 | 10 нс | XMP | ●●○ 2R | 34 мм Heatsink | ||||
| 32 432 тг. RS6.kz | 1 x 8GB 4 054 тг. / GB | DDR4 | 2666 MT/s | CL16 16-18-18-35 | 12 нс | — | — | — | |||
| 2 x 8GB 5 070 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-20-20-38 | 10 нс | XMP | — | 45 мм Heatsink, RGB | ||||
| 89 546 тг. Greenprice.kz | 1 x 8GB 11 193 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18 | 10 нс | XMP | ●○○ 1R | 34 мм Heatsink | |||
| 2 x 16GB 6 402 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18 | 10 нс | XMP | ●●○ 2R | 43 мм Heatsink, RGB | ||||
| 2 x 16GB 4 129 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18-38 | 10 нс | XMP | — | 44 мм Heatsink, RGB | ||||
| 1 x 4GB 3 868 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18-38 | 10 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 4 232 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 2400 MT/s | CL16 16-16-16-39 | 13.33 нс | — | — | — | ||||
| 2 x 16GB 8 238 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-20-20 | 10 нс | XMP | ●○○ 1R | 43 мм Heatsink, RGB | ||||
| 2 x 16GB 4 422 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-20-20-38 | 10 нс | XMP | — | 50.8 мм Heatsink, RGB | ||||
| 1 x 16GB 4 444 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-20-20-38 | 10 нс | XMP | — | 45 мм Heatsink, RGB | ||||
| 1 x 16GB 4 870 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18 | 10 нс | XMP | ●●○ 2R | 34 мм Heatsink | ||||
| 1 x 16GB 3 780 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18-39 | 10 нс | — | — | Heatsink | ||||
еще 24 товара