Оперативная память DDR3
цены на 34 моделиDDR3
— оперативная память поколения 2007 года, которая чаще всего встречается в старых компьютерах и ноутбуках. Сегодня такой тип памяти обычно нужен для ремонта или недорогого апгрейда уже имеющейся системы, а не для новой сборки. От третьего поколения DDR обычно ждут не высокой производительности, а возможности недорого продлить жизнь старому устройству.| Где купить Где купить | Объем Объем | Тип Тип | Частота Частота | Тайминги Тайминги | FW Латентность FW Латентность | Профили | Архитектура | Исполнение Исполнение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 4GB 2 655 тг. / GB | DDR3 | 1600 MT/s | CL11 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 5 499 тг. / GB | DDR3 | 1600 MT/s | CL11 11-11-11 | 13.75 нс | — | — | 30 мм | ||||
| 1 x 8GB 1 726 тг. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1600 MT/s | CL11 11-11-11-28 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 1 528 тг. / GB | DDR3 | 1600 MT/s | CL11 11-11-11-28 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 3 488 тг. / GB | DDR3 | 1600 MT/s | CL11 11-11-11 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 4 249 тг. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1600 MT/s | CL11 11-11-11 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 2 938 тг. / GB | DDR3 | 1600 MT/s | CL11 11-11-11 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 4GB 3 435 тг. / GB | DDR3 | 1600 MT/s | CL9 | 11.25 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 4GB 1 860 тг. / GB | DDR3 | 1600 MT/s | CL11 11-11-11-28 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 4GB 1 993 тг. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1600 MT/s | CL11 11-11-11 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 4GB 1 840 тг. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1600 MT/s | CL11 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 1 726 тг. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1333 MT/s | CL9 9-9-9 | 13.5 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 4GB 1 860 тг. / GB | DDR3 | 1333 MT/s | CL9 9-9-9-24 | 13.5 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 1 528 тг. / GB | DDR3 | 1600 MT/s | CL11 11-11-11 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 4 249 тг. / GB | DDR3 | 1600 MT/s | CL11 11-11-11-28 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 4GB 10 498 тг. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1333 MT/s | CL9 9-9-9 | 13.5 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 1 726 тг. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1600 MT/s | CL11 11-11-11-28 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 4GB 1 993 тг. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1333 MT/s | CL9 9-9-9-24 | 13.5 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 4GB 6 248 тг. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1333 MT/s | CL9 9-9-9 | 13.5 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 3 499 тг. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1600 MT/s | CL11 11-11-11-28 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 4GB 3 248 тг. / GB | DDR3 | 1600 MT/s | CL11 11-11-11-28 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 1 528 тг. / GB | DDR3 | 1333 MT/s | CL9 9-9-9-24 | 13.5 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 3 504 тг. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1600 MT/s | CL11 11-11-11 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 3 374 тг. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1600 MT/s | CL11 11-11-11 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
еще 10 товаров