Оперативная память для ноутбука
цены на 86 моделейSO-DIMM (для ноутбуков)
— уменьшенная версия DIMM, предназначенная для применения в ноутбуках и компактных ПК, таких как HTPC. Со стандартными DIMM-слотами не совместима.| SO-DIMM (для ноутбуков) | очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Объем Объем | Тип Тип | Частота Частота | Тайминги Тайминги | FW Латентность FW Латентность | Профили | Архитектура | Исполнение Исполнение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 x 16GB 7 150 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL20 20-22-22 | 12.5 нс | XMP | ●○○ 1R | — | ||||
| 572 055 тг. RS6.kz | 2 x 32GB 8 938 тг. / GB | DDR5 SO-DIMM | 5600 MT/s | CL40 40-40-40 | 14.29 нс | — | — | — | |||
| 2 x 16GB 7 260 тг. / GB | DDR5 SO-DIMM | 4800 MT/s | CL38 38-38-38 | 15.83 нс | XMP | — | — | ||||
| 2 x 8GB 6 874 тг. / GB | DDR5 SO-DIMM | 4800 MT/s | CL40 40-40-40 | 16.67 нс | — | ●○○ 1R | — | ||||
| 1 x 8GB 6 751 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL22 22-22-22 | 13.75 нс | — | ●○○ 1R | — | ||||
| 2 x 8GB 6 173 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL20 20-22-22 | 12.5 нс | XMP | ●○○ 1R | — | ||||
| 399 990 тг. Shop.kz | 2 x 32GB 6 250 тг. / GB | DDR5 SO-DIMM | 4800 MT/s | CL38 38-38-38 | 15.83 нс | — | — | — | |||
| 1 x 16GB 9 447 тг. / GB | DDR5 SO-DIMM | 5600 MT/s | CL46 46-45-45 | 16.43 нс | — | ●○○ 1R | 30 мм | ||||
| 1 x 16GB 7 768 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL22 22-22-22 | 13.75 нс | — | ●○○ 1R | — | ||||
| 1 x 16GB 5 173 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL20 20-22-22 | 12.5 нс | XMP | ●○○ 1R | — | ||||
| 19 080 000 тг. Laptopshop.kz | 1 x 8GB 2 385 000 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL22 22-22-22 | 13.75 нс | — | ●○○ 1R | — | |||
| 1 x 8GB 1 516 тг. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1600 MT/s | CL11 11-11-11-28 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 351 691 тг. Greenprice.kz | 1 x 32GB 10 990 тг. / GB | DDR5 SO-DIMM | 5600 MT/s | CL40 40-40-40 | 14.29 нс | — | ●●○ 2R | — | |||
| 1 x 32GB 8 720 тг. / GB | DDR5 SO-DIMM | 4800 MT/s | CL38 38-38-38 | 15.83 нс | — | ●●○ 2R | — | ||||
| 2 x 16GB 8 739 тг. / GB | DDR5 SO-DIMM | 6000 MT/s | CL38 38-38-38 | 12.67 нс | XMP | ●○○ 1R | — | ||||
| 1 x 16GB 9 526 тг. / GB | DDR5 SO-DIMM | 6000 MT/s | CL38 38-38-38 | 12.67 нс | XMP | ●○○ 1R | 30 мм | ||||
| 1 x 16GB 6 218 тг. / GB | DDR5 SO-DIMM | 5600 MT/s | CL46 | 16.43 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 16GB 6 061 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL22 22-22-22 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 4 232 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 2400 MT/s | CL16 16-16-16-39 | 13.33 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 4 335 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL22 22-22-22-52 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 9 766 тг. / GB | DDR5 SO-DIMM | 5600 MT/s | CL46 46-45-45 | 16.43 нс | — | ●○○ 1R | 30 мм | ||||
| 2 x 16GB 8 739 тг. / GB | DDR5 SO-DIMM | 6400 MT/s | CL38 38-40-40 | 11.88 нс | XMP | ●○○ 1R | — | ||||
| 1 x 32GB 9 362 тг. / GB | DDR5 SO-DIMM | 5600 MT/s | CL46 46-45-45 | 16.43 нс | — | ●●○ 2R | 30 мм | ||||
| 1 x 16GB 7 799 тг. / GB | DDR5 SO-DIMM | 5600 MT/s | CL46 46-46-46-90 | 16.43 нс | — | — | — | ||||
еще 24 товара