| Где купить Где купить | Объем Объем | Тип Тип | Частота Частота | Тайминги Тайминги | FW Латентность FW Латентность | Профили | Архитектура | Исполнение Исполнение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 799 тг. Ожидается в продаже | 1 x 16GB 612 тг. / GB | DDR5 SO-DIMM | 4800 MT/s | CL40 | 16.67 нс | — | — | — | |||
| 15 999 тг. Ожидается в продаже | 1 x 32GB 500 тг. / GB | DDR5 SO-DIMM | 4800 MT/s | CL40 | 16.67 нс | — | — | — | |||
| 61 495 тг. Ожидается в продаже | 1 x 16GB 3 843 тг. / GB | DDR5 | 4800 MT/s | — | — | — | ECC | — | |||
| 490 тг. Ожидается в продаже | 1 x 4GB 123 тг. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1333 MT/s | CL9 | 13.5 нс | — | — | — | |||
| 6 999 тг. Ожидается в продаже | 1 x 16GB 437 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL22 22-22-22 | 13.75 нс | — | — | — | |||
| 9 152 тг. Ожидается в продаже | 1 x 16GB 572 тг. / GB | DDR4 RDIMM | 2133 MT/s | CL15 15-15-15-40 | 14.06 нс | — | Registered / ECC | — | |||
| 24 413 тг. Ожидается в продаже | 1 x 16GB 1 526 тг. / GB | DDR4 RDIMM | 2933 MT/s | CL21 21-21-21 | 14.32 нс | — | ●○○ 1R Registered / ECC | — | |||
| 12 910 тг. Ожидается в продаже | 1 x 32GB 403 тг. / GB | DDR4 RDIMM | 2400 MT/s | CL17 17-17-17 | 14.17 нс | — | Registered / ECC | — | |||
| 28 665 тг. Ожидается в продаже | 1 x 16GB 1 792 тг. / GB | DDR5 SO-DIMM | 4800 MT/s | — | — | — | ECC | — | |||
| 34 255 тг. Ожидается в продаже | 1 x 32GB 1 070 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL22 22-22-22 | 13.75 нс | — | ●●○ 2R | — | |||
| 71 840 тг. Ожидается в продаже | 1 x 64GB 1 123 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL22 | 13.75 нс | — | ●●○ 2R ECC | — | |||
| 29 035 тг. Ожидается в продаже | 1 x 32GB 907 тг. / GB | DDR5 | 4800 MT/s | — | — | — | — | — | |||
| 30 747 тг. Ожидается в продаже | 1 x 32GB 961 тг. / GB | DDR4 RDIMM | 2666 MT/s | CL19 19-19-19 | 14.25 нс | — | Registered / ECC | — | |||
| 9 587 тг. Ожидается в продаже | 1 x 8GB 1 198 тг. / GB | DDR3 RDIMM | 1333 MT/s | CL9 9-9-9-24 | 13.5 нс | — | Registered / ECC | — | |||
| 1 778 тг. Ожидается в продаже | 1 x 2GB 889 тг. / GB | DDR3 | 1333 MT/s | CL9 9-9-9 | 13.5 нс | — | ECC | — | |||
| 3 113 тг. Ожидается в продаже | 1 x 4GB 778 тг. / GB | DDR4 RDIMM | 2133 MT/s | CL15 15-15-15 | 14.06 нс | — | Registered / ECC | — | |||
| 6 101 тг. Ожидается в продаже | 1 x 8GB 763 тг. / GB | DDR3 | 1600 MT/s | CL11 11-11-11-30 | 13.75 нс | — | ECC | — | |||
| 9 338 тг. Ожидается в продаже | 1 x 2GB 4 669 тг. / GB | DDR3 | 1600 MT/s | CL11 11-11-11-30 | 13.75 нс | — | ECC | — | |||
| 1 868 тг. Ожидается в продаже | 1 x 2GB 934 тг. / GB | DDR3 | 1600 MT/s | CL11 11-11-11-30 | 13.75 нс | — | ECC | — | |||
| 2 864 тг. Ожидается в продаже | 1 x 4GB 716 тг. / GB | DDR3 | 1333 MT/s | CL9 9-9-9-27 | 13.5 нс | — | ECC | — | |||
| 2 864 тг. Ожидается в продаже | 1 x 4GB 716 тг. / GB | DDR3 RDIMM | 1333 MT/s | CL9 9-9-9-24 | 13.5 нс | — | Registered / ECC | — | |||
| 6 407 тг. Ожидается в продаже | 1 x 8GB 801 тг. / GB | DDR4 RDIMM | 2133 MT/s | CL15 15-15-15-40 | 14.06 нс | — | Registered / ECC | — | |||
| 9 338 тг. Ожидается в продаже | 1 x 16GB 584 тг. / GB | DDR3 RDIMM | 1866 MT/s | CL13 13-13-13-36 | 13.93 нс | — | Registered / ECC | — | |||
| 5 603 тг. Ожидается в продаже | 1 x 8GB 700 тг. / GB | DDR3 RDIMM | 1600 MT/s | CL11 11-11-11-30 | 13.75 нс | — | Registered / ECC | — | |||
еще 1 товар