Оперативная память 2 x 8 ГБ
цены на 29 моделей| 2x8GB (16) | очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Объем Объем | Тип Тип | Частота Частота | Тайминги Тайминги | FW Латентность FW Латентность | Профили | Архитектура | Исполнение Исполнение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 x 8GB 5 204 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-20-20-38 | 10 нс | XMP | — | Heatsink, RGB | ||||
| 2 x 8GB 9 577 тг. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL36 36-38-38 | 12 нс | XMP / EXPO | ●○○ 1R | 34.9 мм Heatsink | ||||
| 2 x 8GB 5 715 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18-36 | 10 нс | XMP | — | 50.8 мм Heatsink, RGB | ||||
| 2 x 8GB 8 532 тг. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL36 36-38-38 | 12.86 нс | XMP / EXPO | ●○○ 1R | 34.9 мм Heatsink | ||||
| 2 x 8GB 9 538 тг. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 30-36-36 | 10 нс | XMP / EXPO | ●○○ 1R | 34.9 мм Heatsink | ||||
| 2 x 8GB 4 812 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL20 20-22-22 | 12.5 нс | XMP | ●○○ 1R | — | ||||
| 2 x 8GB 4 784 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-20-20-38 | 10 нс | XMP | — | 33 мм Heatsink | ||||
| 179 981 тг. Greenprice.kz | 2 x 8GB 11 249 тг. / GB | DDR5 | 5200 MT/s | CL40 40-40-40 | 15.38 нс | XMP | ●○○ 1R | 42.23 мм Heatsink, RGB | |||
| 2 x 8GB 10 059 тг. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL36 36-38-38 | 12.86 нс | XMP / EXPO | ●○○ 1R | 42.23 мм Heatsink, RGB | ||||
| 69 784 тг. Flexcom.kz | 2 x 8GB 4 362 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18-38 | 10 нс | XMP | ●○○ 1R | 40 мм Heatsink | |||
| 99 990 тг. Shop.kz | 2 x 8GB 6 249 тг. / GB | DDR5 SO-DIMM | 4800 MT/s | CL40 40-40-40 | 16.67 нс | — | ●○○ 1R | — | |||
| 2 x 8GB 6 249 тг. / GB | DDR4 | 3733 MT/s | CL19 19-19-19-43 | 10.18 нс | XMP | — | 39 мм Heatsink, RGB | ||||
| 107 363 тг. Greenprice.kz | 2 x 8GB 6 710 тг. / GB | DDR4 | 3600 MT/s | CL16 16-20-20 | 8.89 нс | XMP | ●○○ 1R | 45.76 мм Heatsink, RGB | |||
| 2 x 8GB 4 565 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-20-20-40 | 10 нс | XMP | — | Heatsink | ||||
| 2 x 8GB 4 858 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-20-20-40 | 10 нс | XMP | — | Heatsink, RGB | ||||
| 2 x 8GB 4 315 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL22 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 2 x 8GB 4 723 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL22 22-22-22-52 | 13.75 нс | — | — | Heatsink, RGB | ||||
| 2 x 8GB 4 438 тг. / GB | DDR4 | 2666 MT/s | CL19 19-19-19-43 | 14.25 нс | — | — | Heatsink | ||||
| 2 x 8GB 7 774 тг. / GB | DDR5 | 5200 MT/s | CL40 40-40-40-77 | 15.38 нс | XMP / EXPO | — | 35 мм Heatsink | ||||
| 2 x 8GB 9 999 тг. / GB | DDR4 | 4266 MT/s | CL19 19-26-26 | 8.91 нс | XMP | ●○○ 1R | 42.2 мм Heatsink, RGB | ||||
| 2 x 8GB 12 187 тг. / GB | DDR4 | 4600 MT/s | CL19 19-26-26 | 8.26 нс | XMP | ●○○ 1R | 42.2 мм Heatsink | ||||
| 2 x 8GB 6 249 тг. / GB | DDR4 | 3333 MT/s | CL19 19-19-19-43 | 11.4 нс | XMP | — | 39 мм Heatsink, RGB | ||||
| 2 x 8GB 8 749 тг. / GB | DDR4 | 4400 MT/s | CL18 18-19-19-39 | 8.18 нс | XMP | — | 44 мм Heatsink, RGB | ||||
| 149 990 тг. Shop.kz | 2 x 8GB 9 374 тг. / GB | DDR4 | 4266 MT/s | CL19 19-26-26 | 8.91 нс | XMP | ●○○ 1R | 42.2 мм Heatsink | |||
еще 5 товаров