| Где купить Где купить | Объем Объем | Тип Тип | Частота Частота | Тайминги Тайминги | FW Латентность FW Латентность | Профили | Архитектура | Исполнение Исполнение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 990 тг. Shop.kz | 1 x 8GB 5 499 тг. / GB | DDR3 | 1600 MT/s | CL11 11-11-11 | 13.75 нс | — | — | 30 мм | |||
| 1 x 4GB 1 860 тг. / GB | DDR3 | 1600 MT/s | CL11 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 1 726 тг. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1600 MT/s | CL11 11-11-11-28 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 1 528 тг. / GB | DDR3 | 1600 MT/s | CL11 11-11-11-28 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 3 488 тг. / GB | DDR3 | 1600 MT/s | CL11 11-11-11 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 4 249 тг. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1600 MT/s | CL11 11-11-11 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 4GB 1 787 тг. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1600 MT/s | CL11 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 2 938 тг. / GB | DDR3 | 1600 MT/s | CL11 11-11-11 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 4GB 1 993 тг. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1600 MT/s | CL11 11-11-11 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 4GB 1 860 тг. / GB | DDR3 | 1600 MT/s | CL11 11-11-11-28 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 1 528 тг. / GB | DDR3 | 1600 MT/s | CL11 11-11-11 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 4GB 1 900 тг. / GB | DDR3 | 1600 MT/s | CL11 11-11-11-30 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 4 249 тг. / GB | DDR3 | 1600 MT/s | CL11 11-11-11-28 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 1 726 тг. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1600 MT/s | CL11 11-11-11-28 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 3 499 тг. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1600 MT/s | CL11 11-11-11-28 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 4GB 3 248 тг. / GB | DDR3 | 1600 MT/s | CL11 11-11-11-28 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 3 504 тг. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1600 MT/s | CL11 11-11-11 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 3 374 тг. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1600 MT/s | CL11 11-11-11 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 4GB 1 993 тг. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1600 MT/s | CL11 11-11-11-28 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 1 573 тг. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1600 MT/s | CL11 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 3 499 тг. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1600 MT/s | CL11 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 4GB 6 248 тг. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1600 MT/s | CL11 11-11-11-28 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 24 990 тг. Shop.kz | 1 x 4GB 6 248 тг. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1600 MT/s | CL11 11-11-11-28 | 13.75 нс | — | — | — | |||
| 1 x 4GB 2 841 тг. / GB | DDR3 | 1600 MT/s | CL11 11-11-11-27 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
еще 1 товар