Оперативная память Team Group
цены на 31 модель| Team Group | очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Объем Объем | Тип Тип | Частота Частота | Тайминги Тайминги | FW Латентность FW Латентность | Профили | Архитектура | Исполнение Исполнение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 x 16GB 8 873 тг. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL38 38-38-38-78 | 12.67 нс | XMP | — | 46.1 мм Heatsink, RGB | ||||
| 2 x 16GB 7 305 тг. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL46 | 16.43 нс | — | — | 32 мм | ||||
| 1 x 16GB 4 069 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL22 22-22-22-52 | 13.75 нс | — | ●●○ 2R | — | ||||
| 1 x 8GB 4 220 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL22 22-22-22-52 | 13.75 нс | — | ●○○ 1R | — | ||||
| 1 x 8GB 4 220 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 2400 MT/s | CL16 16-16-16-39 | 13.33 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 16GB 7 629 тг. / GB | DDR5 SO-DIMM | 5600 MT/s | CL46 46-46-46-90 | 16.43 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 16GB 6 774 тг. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL46 46-46-46-90 | 16.43 нс | — | — | 32 мм | ||||
| 1 x 16GB 7 388 тг. / GB | DDR5 | 5200 MT/s | CL42 42-42-42-84 | 16.15 нс | — | — | 32 мм | ||||
| 1 x 8GB 7 174 тг. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL46 | 16.43 нс | — | — | 32 мм | ||||
| 1 x 16GB 7 406 тг. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL46 46-46-46-90 | 16.43 нс | — | — | 31.25 мм Heatsink | ||||
| 1 x 8GB 8 139 тг. / GB | DDR5 | 4800 MT/s | CL40 | 16.67 нс | — | — | 32 мм | ||||
| 1 x 8GB 8 319 тг. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL46 46-46-46-90 | 16.43 нс | — | — | 31.25 мм Heatsink | ||||
| 2 x 32GB 8 139 тг. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL38 38-38-38-78 | 12.67 нс | XMP | — | Heatsink, RGB | ||||
| 1 x 16GB 7 988 тг. / GB | DDR5 | 4800 MT/s | CL40 40-40-40-77 | 16.67 нс | — | — | 32 мм | ||||
| 1 x 8GB 4 341 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 2666 MT/s | CL19 19-19-19-43 | 14.25 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 4GB 3 979 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 2666 MT/s | CL19 19-19-19-43 | 14.25 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 32GB 3 992 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL22 22-22-22-52 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 4 381 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL22 22-22-22-52 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 4 220 тг. / GB | DDR4 | 2666 MT/s | CL19 19-19-19-43 | 14.25 нс | — | ●○○ 1R | — | ||||
| 1 x 32GB 8 364 тг. / GB | DDR5 | 4800 MT/s | CL40 40-40-40-77 | 16.67 нс | — | — | 32 мм | ||||
| 1 x 16GB 8 337 тг. / GB | DDR5 SO-DIMM | 4800 MT/s | CL40 | 16.67 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 16GB 4 199 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL22 22-22-22-52 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 16GB 3 918 тг. / GB | DDR4 | 2666 MT/s | CL19 19-19-19-43 | 14.25 нс | — | ●●○ 2R | — | ||||
| 1 x 8GB 8 556 тг. / GB | DDR5 SO-DIMM | 4800 MT/s | CL40 40-39-39-77 | 16.67 нс | — | — | — | ||||
еще 7 товаров